Go Back   Carder.life > Раздел халявы и раздач - [en] Freebie Section > Раздача халявы - [en] Public Freebie



Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 04-30-2025, 12:33 AM

koolder koolder is offline
Join Date: Dec 2024
Posts: 0
Default


@takemoneybro , said:
I try to lay out cards with low to medium validity, but since they are in public, they quickly die
Shop links (TOR):
https://cvv4myv6ua7wjfek63bpi2uephs4...nion/login.php
https://savemydomains.xyz/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~
Offer for CC's suppliers / sellers!
https://privateuploadforsellers.biz/
We are looking for partners, sellers, pentesters, all those who do this constantly, who are ready for joint cooperation and can provide volumes.
Interested in volumes starting from 1000 and more CC's with a validity of 15%-100%.
Voice only real proposals on the topic. If you have questions, we always discuss and solve everything.
Contact at any time of the day via contacts or PM.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~
190 CCs USA+MIX >>>>
4454932950338340|09|2024|101|ben madidi|30 08 Prudential Tower, 19 Cecil St|bangkok||N/A||[email protected]|NIGERIA
6011009880448894|10|2026|939|Patricia Wieberg|307 ash park dr|California|MO|65018|5736194935|patty.wieberg@ma il.com|UNITED STATES
4037840081296962|05|2027|612|P A M E L A Montemayor||Nampa|ID|83687|2819891883|PAMELA511@ho tmail.com|UNITED STATES
4815820328176142|08|2026|491|Amerie Flores|25877 topos rd|nan|Apple Valley|CA|nan|UNITED STATES|UNITED STATES
5342617746611018|11|2025|364|GOKHAN AKGUN||||||DJDJDJD,[email protected]|TURKEY
4578965116337773|04|2026|221|XIAOYUN FAN||约翰内斯堡||||[email protected] g.com|SOUT H AFRICA
5220781119313250|07|2027|443|Cato van Willige|Tweede Boerhaavestraat,74,2|Amsterdam||1091AR|||NETHERLAN DS
371545863131004|01|2025|6394|Hannah Baker|116 mellowood drive|nan|Kingsport|TN|nan|US|UNITED STATES
5463166705486445|07|2027|111|Taylor Gillings|900 s alma school rd|nan|Chandler|AZ|nan|US|UNITED STATES
4536001120772002|03|2028|677|Antoine Cook||Watertown|MA|2472|2152290991|Antoine1030@gma il.com|CANADA
4514011814886311|06|2025|804|Mia Lok|215 aspenwood drive|Port Moody|British Columbia|V3H 5A7|||CANADA
5187913509844245|03|2027|748|Jane Innes|69 Godstone Road|Twickenham||Sw11 1LZ||[email protected]|UNITED KINGDOM
4815820172206771|01|2026|244|SAN YSIDRO|184 w calle primera apt e|San Ysidro|CA|92173|6196902705||UNITED STATES
5483473306904529|10|2024|018|Thorsten Grosse|||||||GERMANY
5310750087982488|07|2024|118|M. Brand|Wal,5|Nieuwpoort||2965BH|||UNITED STATES
4017954136891901|04|2025|831|Jason Richards|11 wood st|Sharon|MA|2067|404855990|jasonrichards1974@hotm ail.com|AUSTRALIA
4546178004440019|03|2027|470|Klaus vollmer||||||[email protected]|GERMA NY
4046011203017392|03|2026|810|Christopher Jones|6056 foresttown drive|Norfolk|VA|23502|7043037039||UNITED STATES
5356668051931023|10|2024|662|MR DANIEL KEDGE|||||||UNITED STATES
4100390615924574|06|2026|003|Alicja Zborowska|15120 72nd dr se|Snohomish||98296||[email protected] om|UNITED STATES
4766642606593254|06|2025|084|JOSE MARIA MAZA SARABIA|PINTOR JOSE ARRUE 6 - 1B|LLODIO||01400||[email protected]| SPAIN
4748430023185331|04|2028|530|JENNIFER BÖHLE|Forsterstraße 47|Halle||||[email protected]|GERMAN Y
4258364503303886|02|2027|114|Matthew Douthwright|361 southwick rd|Westfield|MA|01085|4132978583|heatherti21@hotma il.com|UNITED STATES
4979921121364646|09|2024|980|Dawn Howard||||||[email protected]|FRANCE
5275150123373318|10|2024|453|Abraham Nino|100 sunny oaks drive|Bastrop|TX|78602|5129098808|ab.nino90@gmail. com|UNITED STATES
5521573043717474|07|2025|341|Richard Ancliffe||\N||\N|||UNITED KINGDOM
5500180600022853|08|2025|380|URSINA MUELLER|Gloriweidstrasse 4|Küssnacht||6403||[email protected] m |SWITZERLAND
4340188934101902|09|2024|203|AHMED NAIB||\N||\N|||UNITED STATES
5163830070698107|10|2024|111|No cobrar|Bruselas,6|Benidorm||035063||yenifer_1807@h otmail.com|SPAIN
4147400350426704|06|2027|485|Michael Minnick|1606 deep point rd|nan|Woolford|MD|nan|US|UNITED STATES
5550051022287052|01|2026|620|Sean Hendricks|706 w aspen hills blvd|nan|Saratoga Springs|UT|nan|US|AUSTRALIA
4563531355066387|01|2028|606|M.J.Korn||||||mkorn.3 [email protected]|NETHERLANDS
5175520017247334|05|2025|419|Vonn Schopp|3826 newton st|Torrance|CA|90505|5623552655||UNITED STATES
371297366222001|10|2025|3637|Wesley Moyer|157 free hill road|nan|Johnson City|TN|nan|US|UNITED STATES
4108940062574850|12|2026|021|Richard Malone|||||||UNITED STATES
5209428050752352|08|2026|380|Marco Lenzarini|VIA BORTOLOTTI 51|MODENA||41125||[email protected]| ITALY
5563293005140735|07|2025|562|Maria Torres|g38 calle 5a|Ponce|PR|00730|7872409757|[email protected]| UNITED STATES
5407915020734007|07|2026|815|Karin Kassem|1 4 15 140 th ave ne|Bellevue|WA|98005||[email protected]|UNITED STATES
5370490062077304|08|2025|275|Carola Van Gorkum||||||[email protected]|UNITED STATES
4273672187679640|03|2025|866|IDOIA LIZUAIN|,,|||||[email protected]. com|SPAIN
5220781138981111|02|2025|919|tijs||\N||\N|||NETHER LANDS
5322310003295790|08|2025|177|Joshua James|po box 7|Gorman|TX|76454|||UNITED STATES
5374100989182477|07|2026|866|Mike Schofield|Peveril Gardens,11|Disley||SK12 2RG|||
4659210721039023|08|2027|962|L G DUTTON||\N||\N|||UNITED KINGDOM
5248860108963396|03|2027|053|F. Th de Kok|De Grote Beer,41|Den Bosch||5215MR|||NETHERLANDS
5307723316667035|10|2025|493|Gilles Blandenier||||||[email protected]|SWITZE RLAND
4124872109429196|07|2025|013|Carolina Rodrigues|||||||PORTUGAL
6011012081528233|07|2025|285|Morgan Jenkins|2666 azelda st|Columbus|OH|43211||[email protected]| UNITED STATES
5310750007083714|02|2028|530|HARRY Oenema||\N||\N|||UNITED STATES
4798510069710719|08|2026|211|Donna Schultz|874 state road|Geneva|OH|44041|4404151285|[email protected] om|UNITED STATES
5455100020297518|09|2025|845|Adam owens|265 elam lane|Texarkana|AR|71854|||UNITED STATES
4970457000167171|10|2025|994|Joelle Coudriou||\N||\N|||FRANCE
5188681001294750|08|2027|673|AUSTRALIA|852 oak leaf ct|St Morris, Leabrook, Heathpool, Kensington, Trinity Gardens, Marryatville, Kensington Park, Kensington Gardens|South Australia|5068|||AUSTRALIA
374902394673011|06|2025|8306|Cedric Brosset|36 avenue des Pyrénées|Anglet||64600||[email protected] in g.com|FRANCE
4715276661736227|07|2026|247|Rosaria Piccolo|15142 moorpark street apt 205|nan|Sherman Oaks|CA|nan|US|AUSTRALIA
376741542571018|06|2026|3874|Carlos H Gonzalez|11 maryanne avenue|Stafford|VA|22554|||UNITED STATES
4508273135179010|12|2025|982|Grismery Cordero||.||||[email protected]|SPAI N
5373100105441873|02|2027|877|taylor j mccafferty|beraghvale,42|derry||bt48 8ug|||
4147097912266899|08|2026|226|JAMES MEYER|27 8th street|nan|Bessemer|PA|nan|US|UNITED STATES
374915266201018|09|2027|1058|Kathrin Doneux|||||||FRANCE
5457567790280635|07|2024|011|Adam Hancock|5351 6th line|Port Hope|Ontario|L1A 3V8|9054494889||CANADA
4544027064830571|10|2024|700|PHILIPE FRYCIA||.|||||BELGIUM
5256369919985621|11|2025|951|Chris coppije|Vlasendaalstraat,64,|Dilbeek||1700||jodarr [email protected]|BELGIUM
4100390670764287|11|2025|686|Terry Brown|7 fairway lane|Blythewood|SC|29016|||UNITED STATES
5524890020091310|11|2025|066|Melissa Robert Morin|4-161 rue monseigneur-lajeunesse|L'Epiphanie|Quebec|J5X 3B4|||CANADA
5457569254222087|02|2027|491|Eric|855 av de pribonka|Boisbriand|Quebec|J7G 2C3|5147108029|[email protected]|CANADA
377939514562028|07|2024|0175|Justin Wolfe|18601 lyndon b johnson fwy|Mesquite|TX|75150|4696093537||BOSNIA AND HERZEGOVINA
5284973258797046|11|2029|448|Shaun Makhubele||.||\N|||SOUTH AFRICA
4482330118625136|02|2026|658|Mario peralta pinzon|313 lakeview dr|Coral Springs|FL|33071|||UNITED STATES
4862367168376723|08|2025|682|Mc Keesport|6123 meade street|Mckeesport|PA|15135|||UNITED STATES
5549601660738149|12|2026|628|MAHMUT KOSUT|bãƒâœyãƒâœk postane caddesã„â° no mailto:[email protected]||||||TURKEY
5158570293257417|06|2027|120|Ewan McKinnon Kirk|Edwinstowe,9 Chaucer Road,|Cambridge,||CB2 2EB|||SPAIN
5574020000097785|11|2024|753|EDWARD KENNEDY|Kotel,1,|Windermere||LA23 2BY|||UNITED KINGDOM
4815820350150296|07|2027|871|Andrea Porrello|5648 n meadow ct n|Kansas City|MO|64152|8165168606|[email protected] om|UNITED STATES
4744722117426363|08|2026|495|Jay Grimm|21352 west knox drive|Porter|TX|77365|2819355581|[email protected] om|UNITED STATES
4090132932728979|02|2029|649|Bernat Gost Perello||\N||\N|||SPAIN
4106263515825015|10|2027|342|DAVID ALLAN BROOKS|4 Calle canillas de Albaida,,|Torrox, Malaga||29770|||SPAIN
4563543990637696|06|2025|378|EWA Koerten||.|||||NETHERLANDS
4451024002649644|10|2026|533|Steven L Crain|464 old farrington rd|Chapel Hill|NC|27517||[email protected]|UNITED STATES
4584532000652014|12|2024|152|Baton Rouge|7170 modesto avenue|Baton Rouge|LA|70811|||CANADA
4899291010983188|02|2026|773|Allan Garland|110 122nd street|Daytona Beach|FL|32117|||UNITED STATES
4221740087456089|03|2027|113|Pozzi Alessandra||\N||\N|||GERMANY
4100390165974482|09|2026|118|Robert R Simons||||||[email protected] |UNITED STATES
376043109714002|10|2024|7568|Marsha Rattler|2049 spring rose street|Las Vegas|NV|89134|7029989344||AUSTRALIA
5310750019088289|05|2027|411|A.D.A.D.F.Game|Raadhu isstraat,19|Gilze||5126CK|||UNITED STATES
5355220851149603|03|2025|037|Daniel Briscoe|30 High Street|Wisbech|||||UNITED STATES
4159563572912069|10|2024|183|ORHAN ARSLANTURK|bartã„â°n merkez kozcaã„âžiz beledã„â°ye caddesã„â° no mailto:[email protected]||||||TURKEY
5416600101781189|03|2028|243|David Latimer|5 broadview dr|Asheville|NC|28803|8282527006||UNITED STATES
6505070012244034|10|2024|914|Davi D Martins|rua manelico crispim 132|Corsicana|TX|75110|6250205721||BRAZIL
4854422134696520|10|2026|955|Biotex Boane||||||[email protected]|SOUTH AFRICA
5466804012819513|09|2025|117|Raymond A Francis|1800 nw 4 st 1800|Pompano Beach|FL|33069|||UNITED STATES
5286827200198125|11|2025|483|J Gilfedder||\N||\N|||UNITED KINGDOM
4085404020140772|07|2026|513|Diana Uribe|4773 d w. elua way|Ewa Beach|HI|96706|9253147100||UNITED STATES
5220780157882333|11|2024|221|P.B.SCHUIL|Rutger van den Broeckelaan,5|Nuenen||5671EB|||NETHERLANDS
6011002601853104|07|2025|988|Patricia Moser|3111 nw 58th blvd|Gainesville|FL|32606|3525625268|p.moser@yahoo .com|UNITED STATES
4342580194132213|07|2026|268|UNITED STATES|5920 e university blvd|nan|Dallas|TX|nan|USA|UNITED STATES
6011014505346168|04|2027|098|Daniel Pearce|232 wayse dr|Warrington|PA|18976|||UNITED STATES
4246315338532607|01|2028|548|kevin stimmel|429 post rd e|Westport|CT|06880|2034294725||UNITED STATES
5466160312738725|05|2025|443|Timothy M. Maloney||||||[email protected]|UNITE D STATES
5253031536639741|05|2027|915|Nuttall|29 Wentworth Street|Wakefield||WF1 2QU|||UNITED KINGDOM
6011014262115780|06|2027|123|keith vrabec|1880 bridge creek rd|Tiger|GA|30576||[email protected]|UNITED STATES
4113800053711189|03|2025|291|Lisa Lantz|1101 lakeview lane|nan|Tignall|GA|nan|US|UNITED STATES
5136590434689846|10|2026|485|De Freitas Eduardo||||||[email protected]|SWITZ ERLAND
4121383115973527|06|2027|097|Christine C|3904 petra path|Austin|TX|78731|5127716724||UNITED STATES
4037840317793667|04|2027|499|Cynthia Sartin|821 w 129th pl|Chicago|IL|60643|||UNITED STATES
4920650138674602|04|2026|883|Hannula Jussi Pekka||||||[email protected]|FINLAND
5347290000062420|07|2024|756|Chad Shumaker|14136 brushy fork rd se|Heath|OH|43056|7405223700||UNITED STATES
4744880138123847|08|2027|024|Cole Gilroy|4817 east crimson terrace|Cave Creek|AZ|85331|6027546025||UNITED STATES
5574833727492414|08|2025|560|MARK SHEEHAN||||||[email protected]|
4318353024710081|08|2026|340|Virtual Card||||||[email protected]|RUSSIAN FEDERATION
5314940152728900|12|2024|079|EQ||.||||nmwaku.33396 [email protected]|KENYA
4308640034586531|05|2027|032|T Ngwenys||||||[email protected]|UNITE D STATES
4147400181996396|12|2027|088|Andrew Neal|6920 cheatham dr.|Fort Worth|TX|76148|8175382764||UNITED STATES
5434632510368033|03|2027|542|Zuzana|praha 9 - kbely|""|""|""|""|[email protected]|CZECH REPUBLIC
4258502624571044|07|2028|655|Livia C Ferreira|rua minnesota 1792|West Danville|VT|05873|1135127775||BRAZIL
4058430105972154|05|2025|326|Abeer Alotaibi|552,552,5|West abdullah||85951|||DOMINICAN REPUBLIC
5524860302462489|07|2026|652|Anna Koltchagova||||||[email protected]|U NITED STATES
5520578032053261|05|2027|802|Lusanda Dlamini|977 Sovereign Road|Roodepoort||1724||[email protected] .com|SOUTH AFRICA
5534171479570551|06|2025|176|NCW Baars|De Giessen 21|Dronten||||[email protected]|NETH ERLANDS
5234000301813678|03|2027|676|Barbara Dluhosch|Lindenallee,21a,|Köln||50968|||GERMANY
4455980202484171|06|2026|304|Benjamin Shalom Oworae|Spintex Baatsonaa total.|Accra||||[email protected]|GH ANA
5131654796763519|04|2026|672|Roessel||||||[email protected]|FRANCE
4506347097552349|03|2026|936|AHMET TURAN TOPRAK|kavakpinar mah. zambak cd. tãƒâœrkoã„âžlu sk. no mailto:[email protected]||||||TURKEY
5353181401452453|05|2026|524|JENNA SHREEVE|71 Loombah st|BILGOLA PLATEAU||2107||[email protected]|AUS TRALIA
5284973206896510|01|2029|230|David Doosi|30 08 Prudential Tower, 19 Cecil St,,|bangkok||N/A||[email protected]|SOUTH AFRICA
4640182136043662|07|2027|430|OBANDE PAUL OGABA||||||[email protected]|UNITED STATES
5398482890957870|03|2025|086|Kristof Delanghe||||||[email protected]|BELG IUM
4737031014594946|08|2026|418|Nicolas Martinez|1330 everest parkway|Cape Coral|FL|33904|||UNITED STATES
5232534021500647|10|2025|828|Irene Hammerschmidt||\N||\N|||GERMANY
4833120159168690|04|2027|280|Daniel Cobb|2038 cottrill ln|Westland|MI|48186|7342390345||UNITED STATES
4165387672551425|10|2026|985|Swiatek Léa||||||[email protected]|UNITED STATES
5573511680100494|09|2026|106|MRS D I MACRAE|3 Woodgrove Crescent|Inverness||Iv25hn||[email protected] oking.com|UNITED KINGDOM
5424324315403429|01|2026|255|Manuel Orosa|222 18th st ne|Naples|FL|34120|2392340907||UNITED STATES
4658587572014085|09|2027|970|C Barkshire||||||[email protected]|UNITED KINGDOM
4633441739415100|02|2026|536|AMBROISE||\N||\N|||UN ITED STATES
5310750061514133|08|2025|895|S.a. Van Lieshout|Lange Zandstraat,Lange Zandstraat,78|Deventer||7412 CJ|||UNITED STATES
374930991675006|04|2028|3971|Matthieu POTEREAU|12, rue de Verneuil|PARIS||75007||[email protected] .com|FRANCE
5356668050862880|08|2024|681|5356668050862880|Yeat s Court,14|Derry||Bt480pl|||UNITED STATES
4185620062850296|11|2024|879|Mauro Uache|Av. 24 de julho n2317|Maputo Cidade||||[email protected]|UNITED STATES
4798510329381772|10|2026|278|Rebakah Collins|5808 engle road|Carmichael|CA|95608|2022860993||UNITED STATES
5592007012184949|02|2027|426|NY le Sueur|||||||SOUTH AFRICA
4270829031535609|01|2025|789|Michael Babb|11323 lake lucaya drive|Riverview|FL|33579|8134921764||UNITED STATES
4906383937064373|01|2027|088|Birte Augustin|Klosterweg 15|Lüneburg||21391||[email protected] o m|GERMANY
5122672069877114|06|2027|899|emily costa|carlota burtet 288 burtet|""|""|""|98700000|[email protected] |BRAZIL
4798531210589828|08|2026|021|Esther Estrada Rodriguez|118 maple st|nan|Red Oak|TX|nan|UNITED STATES OF AMERICA|UNITED STATES
4311966419811441|08|2026|149|HOLLY MALLOY|077 jackson turnpike apt. 965|Dedham|MA|2026|5127749548|jessicaadkins@yahoo. com|UNITED STATES
5179920013395432|05|2026|517|Ncapayi Siphokazi||.||\N|||SOUTH AFRICA
4552590167064025|11|2026|427|Magdalena García||||||[email protected]|SPAIN
4737033030970621|02|2026|440|Breann Torres|24 w maple street|Wrightsville|PA|17368|7177810549|bretorres8 @gmail.com|UNITED STATES
4833130054424742|10|2026|249|David agustin|769 newfield st ste 2|nan|Middletown|CT|nan|USA|UNITED STATES
4266841696358348|11|2026|617|Abraham Ramirez|1024 28 street|San Diego|CA|92113|6195226890||UNITED STATES
4050490000484687|01|2025|930|Glenn R Kandetzke|364 emma grace drive|Jonesborough|TN|37659|2156307523|redspal@gma il.com|UNITED STATES
5108050260616482|06|2027|809|Janet Crouch||||||[email protected]|UNITED STATES
4403934276639445|04|2027|952|Mrugalski d||Phillipsburg|NJ|08865|4844754905||UNITED STATES
4208040058909951|11|2025|254|Jochen Knorr|Paulsborner Straße,93|Berlin||10709|||
4403933993208856|05|2027|702|Denise Landingham|21265 averett lane|Citronelle|AL|36522|||UNITED STATES
5540850029145004|09|2024|704|Garden City||Garden City|MI|48135|7347657666|[email protected]| SPAIN
4646923600422831|02|2025|074|West Vancouver|4668 headland drive|West Vancouver|British Columbia|V7W 3J3|6048894804||CANADA
4309380019201546|11|2027|436|PJ WINN||\N||\N|||UNITED STATES
5303710170270950|08|2024|678|Estephania Biswell J||||||[email protected]|COLOMBIA
4138430002895312|10|2027|432|angelica mosconi||\N||\N|||UNITED STATES
5131636003111525|09|2024|105|Daniel guillaumot||||||[email protected]|FRANCE
4221740078604903|11|2026|908|Daniela Axt|Barbarossastraße,116|Bremen||28329|||GERMANY
5284973171151099|06|2028|536|Jade Elliott||.||||[email protected]|SOUT H AFRICA
5484170110448896|05|2025|266|IGOR BAJC|Ulica 1. maja 20|Idrija||5280||[email protected]|UN ITED STATES
5284973113773703|06|2027|538|Chandre Prince||.||||[email protected]|SOUTH AFRICA
5490028601362954|10|2024|633|Oliver Blass||||||[email protected]|GERMANY
4117774006720751|03|2026|197|Michael Dole|114 n garfield ave|Sand Springs|OK|74063|6037237040|[email protected] m|UNITED STATES
5457568160938810|07|2025|788|Justin Brown|115 tom chapman blvd|Warner Robins|GA|31088|4789733624|[email protected] om|CANADA
5170414310832080|06|2029|469|SEREF OZKAYA||||||KAPAKLI TEKİRDAG,[email protected]|TURKEY
5370041056345197|08|2025|393|Veronika Andryukova|Russia,,|sAINT PETERSBURG||193418||[email protected]|RUSSIAN FEDERATION
5465405427278138|01|2025|036|Buk R Puok||||||[email protected]|U NITED STATES
4906385088451952|09|2026|751|Tugba Bizik||.||\N|||GERMANY
4024830000065874|06|2025|380|Markus Topp||.||||[email protected]|UNITED STATES
4787692457069016|06|2027|605|Tanja Swart|Mooiberge 9,retiefstraat|Paarl||7646||[email protected] oking.com|SOUTH AFRICA
375300462471005|01|2027|6151|Bram Nabuurs|Länsmansvägen,30|Höllviken||23631|||NET HER LANDS
4221740038209306|08|2026|654|Evelin Raschke- Geissler|Evelin RASCHKE - Geissler|Neustrelitz||17235||[email protected] ooking.com|GERMANY
5248860103248587|01|2028|132|L Tromp|Ceintuurbaan,35-2|Amsterdam||1072 ES|||NETHERLANDS
5534690105467775|07|2027|016|Sarah Austin|9330 valley ranch avenue|Las Vegas|NV|89178|||UNITED STATES
4060425558349674|04|2026|551|Karen Williams|205 medallion cir|nan|Shreveport|LA|nan|US|UNITED STATES
4150060057237657|09|2026|518|Silvia Rodriguez||.||||[email protected]|SP AIN
4919682233424917|12|2025|846|Karen Jones|603 maple st|Farmerville|LA|71241|||UNITED STATES
4314130001612199|09|2025|077|Amanda Khwela||||||[email protected]|SOUTH AFRICA
4309380038768558|08|2024|091|E M Samuel|Merensky Avenue,791,Little Falls|Roodepoort||1735|||UNITED STATES
4718768951027389|03|2026|825|Lisa Schuster|204 grey elm trl|Durham|NC|27713|||UNITED STATES
4447962565498304|11|2024|147|Thomas Cando|1723 stone trail dr|Cedar Hill|TX|75104|4697932452||UNITED STATES
4273682061330582|07|2027|355|Adrià Campo||||||[email protected]|SPAIN
5310750065345021|08|2025|113|N. Bruintjes|Schrauwenstraat,23|Etten-Leur||4871 SG|||UNITED STATES
4205104521821889|04|2025|628|Nicole Herrera|1877 state route 600|nan|Greenville|KY|nan|USA|JAPAN
5175461651381834|05|2026|943|Joe Mears|2494 westpoint dr|Cincinnati|OH|45231|5133123806||UNITED STATES
Добавлено через 15 секунд
@takemoneybro , said:
I try to lay out cards with low to medium validity, but since they are in public, they quickly die
Shop links (TOR):
https://cvv4myv6ua7wjfek63bpi2uephs4...nion/login.php
https://savemydomains.xyz/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~
Offer for CC's suppliers / sellers!
https://privateuploadforsellers.biz/
We are looking for partners, sellers, pentesters, all those who do this constantly, who are ready for joint cooperation and can provide volumes.
Interested in volumes starting from 1000 and more CC's with a validity of 15%-100%.
Voice only real proposals on the topic. If you have questions, we always discuss and solve everything.
Contact at any time of the day via contacts or PM.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~
190 CCs USA+MIX >>>>
4454932950338340|09|2024|101|ben madidi|30 08 Prudential Tower, 19 Cecil St|bangkok||N/A||[email protected]|NIGERIA
6011009880448894|10|2026|939|Patricia Wieberg|307 ash park dr|California|MO|65018|5736194935|patty.wieberg@ma il.com|UNITED STATES
4037840081296962|05|2027|612|P A M E L A Montemayor||Nampa|ID|83687|2819891883|PAMELA511@ho tmail.com|UNITED STATES
4815820328176142|08|2026|491|Amerie Flores|25877 topos rd|nan|Apple Valley|CA|nan|UNITED STATES|UNITED STATES
5342617746611018|11|2025|364|GOKHAN AKGUN||||||DJDJDJD,[email protected]|TURKEY
4578965116337773|04|2026|221|XIAOYUN FAN||约翰内斯堡||||[email protected] g.com|SOUT H AFRICA
5220781119313250|07|2027|443|Cato van Willige|Tweede Boerhaavestraat,74,2|Amsterdam||1091AR|||NETHERLAN DS
371545863131004|01|2025|6394|Hannah Baker|116 mellowood drive|nan|Kingsport|TN|nan|US|UNITED STATES
5463166705486445|07|2027|111|Taylor Gillings|900 s alma school rd|nan|Chandler|AZ|nan|US|UNITED STATES
4536001120772002|03|2028|677|Antoine Cook||Watertown|MA|2472|2152290991|Antoine1030@gma il.com|CANADA
4514011814886311|06|2025|804|Mia Lok|215 aspenwood drive|Port Moody|British Columbia|V3H 5A7|||CANADA
5187913509844245|03|2027|748|Jane Innes|69 Godstone Road|Twickenham||Sw11 1LZ||[email protected]|UNITED KINGDOM
4815820172206771|01|2026|244|SAN YSIDRO|184 w calle primera apt e|San Ysidro|CA|92173|6196902705||UNITED STATES
5483473306904529|10|2024|018|Thorsten Grosse|||||||GERMANY
5310750087982488|07|2024|118|M. Brand|Wal,5|Nieuwpoort||2965BH|||UNITED STATES
4017954136891901|04|2025|831|Jason Richards|11 wood st|Sharon|MA|2067|404855990|jasonrichards1974@hotm ail.com|AUSTRALIA
4546178004440019|03|2027|470|Klaus vollmer||||||[email protected]|GERMA NY
4046011203017392|03|2026|810|Christopher Jones|6056 foresttown drive|Norfolk|VA|23502|7043037039||UNITED STATES
5356668051931023|10|2024|662|MR DANIEL KEDGE|||||||UNITED STATES
4100390615924574|06|2026|003|Alicja Zborowska|15120 72nd dr se|Snohomish||98296||[email protected] om|UNITED STATES
4766642606593254|06|2025|084|JOSE MARIA MAZA SARABIA|PINTOR JOSE ARRUE 6 - 1B|LLODIO||01400||[email protected]| SPAIN
4748430023185331|04|2028|530|JENNIFER BÖHLE|Forsterstraße 47|Halle||||[email protected]|GERMAN Y
4258364503303886|02|2027|114|Matthew Douthwright|361 southwick rd|Westfield|MA|01085|4132978583|heatherti21@hotma il.com|UNITED STATES
4979921121364646|09|2024|980|Dawn Howard||||||[email protected]|FRANCE
5275150123373318|10|2024|453|Abraham Nino|100 sunny oaks drive|Bastrop|TX|78602|5129098808|ab.nino90@gmail. com|UNITED STATES
5521573043717474|07|2025|341|Richard Ancliffe||\N||\N|||UNITED KINGDOM
5500180600022853|08|2025|380|URSINA MUELLER|Gloriweidstrasse 4|Küssnacht||6403||[email protected] m |SWITZERLAND
4340188934101902|09|2024|203|AHMED NAIB||\N||\N|||UNITED STATES
5163830070698107|10|2024|111|No cobrar|Bruselas,6|Benidorm||035063||yenifer_1807@h otmail.com|SPAIN
4147400350426704|06|2027|485|Michael Minnick|1606 deep point rd|nan|Woolford|MD|nan|US|UNITED STATES
5550051022287052|01|2026|620|Sean Hendricks|706 w aspen hills blvd|nan|Saratoga Springs|UT|nan|US|AUSTRALIA
4563531355066387|01|2028|606|M.J.Korn||||||mkorn.3 [email protected]|NETHERLANDS
5175520017247334|05|2025|419|Vonn Schopp|3826 newton st|Torrance|CA|90505|5623552655||UNITED STATES
371297366222001|10|2025|3637|Wesley Moyer|157 free hill road|nan|Johnson City|TN|nan|US|UNITED STATES
4108940062574850|12|2026|021|Richard Malone|||||||UNITED STATES
5209428050752352|08|2026|380|Marco Lenzarini|VIA BORTOLOTTI 51|MODENA||41125||[email protected]| ITALY
5563293005140735|07|2025|562|Maria Torres|g38 calle 5a|Ponce|PR|00730|7872409757|[email protected]| UNITED STATES
5407915020734007|07|2026|815|Karin Kassem|1 4 15 140 th ave ne|Bellevue|WA|98005||[email protected]|UNITED STATES
5370490062077304|08|2025|275|Carola Van Gorkum||||||[email protected]|UNITED STATES
4273672187679640|03|2025|866|IDOIA LIZUAIN|,,|||||[email protected]. com|SPAIN
5220781138981111|02|2025|919|tijs||\N||\N|||NETHER LANDS
5322310003295790|08|2025|177|Joshua James|po box 7|Gorman|TX|76454|||UNITED STATES
5374100989182477|07|2026|866|Mike Schofield|Peveril Gardens,11|Disley||SK12 2RG|||
4659210721039023|08|2027|962|L G DUTTON||\N||\N|||UNITED KINGDOM
5248860108963396|03|2027|053|F. Th de Kok|De Grote Beer,41|Den Bosch||5215MR|||NETHERLANDS
5307723316667035|10|2025|493|Gilles Blandenier||||||[email protected]|SWITZE RLAND
4124872109429196|07|2025|013|Carolina Rodrigues|||||||PORTUGAL
6011012081528233|07|2025|285|Morgan Jenkins|2666 azelda st|Columbus|OH|43211||[email protected]| UNITED STATES
5310750007083714|02|2028|530|HARRY Oenema||\N||\N|||UNITED STATES
4798510069710719|08|2026|211|Donna Schultz|874 state road|Geneva|OH|44041|4404151285|[email protected] om|UNITED STATES
5455100020297518|09|2025|845|Adam owens|265 elam lane|Texarkana|AR|71854|||UNITED STATES
4970457000167171|10|2025|994|Joelle Coudriou||\N||\N|||FRANCE
5188681001294750|08|2027|673|AUSTRALIA|852 oak leaf ct|St Morris, Leabrook, Heathpool, Kensington, Trinity Gardens, Marryatville, Kensington Park, Kensington Gardens|South Australia|5068|||AUSTRALIA
