Go Back   Carder.life > Раздел халявы и раздач - [en] Freebie Section > Раздача халявы - [en] Public Freebie



Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #491  
Old 01-05-2025, 12:07 AM

faunus faunus is offline
Join Date: Aug 2021
Posts: 0
Default


why am i not allowed to check, what is the purpose of these free cards then?
  #492  
Old 01-05-2025, 12:08 AM

belishMe belishMe is offline
Join Date: Sep 2023
Posts: 0
Default


Hello FRIENDS!
If you have CC for sale with valid more than 15%, then here you go
https://privateuploadforsellers.bizhttps://privateuploadforsellers.bizhttps://privateuploadforsellers.biz
@ @ @
We buy any quantity!
Great opportunity to earn a lot of money!
WAITING FOR YOU!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
@markopolo , said:
Dear Friends! I will post cards with low and medium validity.
But keep in mind the fact that only the fastest will have valid ones.
After all, this is public, Friends!
Sincerely, MARKOPOLO! GREAT REGARDS FOR YOU!
We are always waiting for you in our side!

https://ohu-status.com/
Shop links (TOR):
https://eq7ug5psjzrnsggdl3nzetoaeem5...nion/login.php
100 ccs from NEW PACK = = = = = > > > > >
4147098239164718|12/2024|903|Alexandria Estimable|29 hampton court|nan|Pueblo|CO|nan|US|UNITED STATES
6011014348867420|01/2026|337|Joan C Bowman|9508 ironstone ter apt 202 apt 202 apt 202|Naples|FL|34120|||UNITED STATES
4659422862748292|05/2028|652|Mr n hoggarth|||||||UNITED KINGDOM
4344993395249017|11/2024|047|Volker Lade-Wittlake|Im Rheinfeld,3|Bonn||53227|||GERMANY
379746677023005|10/2027|7874|Mark McVicar|1286 milo circle unit a|Lafayette|CO|80026|9175493550|markmcvicar@yahoo. com|UNITED STATES
5232249010197251|07/2025|237|Monika Schneider||||||[email protected]|GER MANY
5181161963620679|07/2026|421|Tamara B Franken|Maple Park Terrace,7058|SOOKE||V9Z 0N2|||CANADA
4436030071038817|08/2024|991|Mike Malott|6852 number five rd|Pleasant Plain|OH|45162|5135035868|mike@Intellichoiceinsura nce.com|UNITED STATES
4677450300842763|06/2027|530|allister mcmaster||||||[email protected]|UNIT ED ARAB EMIRATES
5217295355435474|11/2024|517|Ms Freya Mearns|16 stag court upper coomera||||||AUSTRALIA
5284973276498171|01/2030|587|Makgabo Majadibodu||||||[email protected]|SO UTH AFRICA
4105881102769089|08/2025|373|Miss N Lloyd-lister||\N||\N|||SOUTH AFRICA
371331907544001|08/2028|7230|Denise Clancy|Maddux Dr,6747|Cincinnati||45230|||UNITED STATES
5475121017747709|01/2028|053|Jesper Boje||||||[email protected]|DENMARK
4266841378507543|10/2025|976|George Baggaley|8602 e. old spanish trail apt 11|Tucson|AZ|85710|5592770745||UNITED STATES
5468988214551509|10/2024|702|Sophie Vancraeyenest||\N||\N|||BELGIUM
372579930023018|05/2026|4575|C George||||||[email protected]|UNITED STATES
4609819380296814|09/2025|538|Sandra askegren madsen||\N||\N|||UNITED STATES
4938410192703155|01/2026|725|EDANUR UYSAL||||||NİLÜFER,enuruysal@hotmai l.com|TUR KEY
4833120096801601|11/2024|474|HAINES CITY|266 peninsular dr apt 805|Haines City|FL|33844|8632861021||UNITED STATES
5167678720209445|02/2026|101|Richard Brick|51 Zealand Road|London||E1 4GQ||[email protected]|AUSTRALIA
5451409700232974|03/2025|688|adam richards|||||||UNITED KINGDOM
5575056226014617|06/2025|279|Patrycja Jankowska Miller||.||||[email protected]|POLAN D
4706551000157082|08/2025|776|Victoria Odususi|Raheem lekki|Lagos||||[email protected]|NIG ERIA
6011208844533342|01/2025|941|Brenda Albright|695 county road 2280|Mineola|TX|75773|8178327207||UNITED STATES
4872442871918133|08/2025|681|Eunice Nmonwale Baaladoo|30 08 Prudential Tower, 19 Cecil St|bangkok||N/A||[email protected]|UNITED STATES
377388658511005|03/2027|9839|P J Spreckley||||||[email protected]|AUS TRALIA
5356740120214697|11/2025|663|DANIELA CALDERON ARARAT|FLAT B, 66 Goldhawk Road|Londres||||[email protected]|UN ITED STATES
4266841670198744|02/2026|079|Tristan Roberts|3640 e kingbird pl|Chandler|AZ|85286|1469684392||UNITED STATES
5284973264898812|12/2029|935|Hlapogadi Promise|Nonsterlus Stand No 207,,|Mpudulle||1057|||SOUTH AFRICA
6011009182401377|06/2027|241|PO Box||Helotes|TX|78023|||UNITED STATES
5253030017486911|06/2026|875|Derek Power|,,|||||[email protected]|UNITED KINGDOM
4541728798580001|08/2027|068|Danielle Morris|no 1-13-11 aouncho tomakomai hokkaido||||827442714|[email protected]|JAPAN
5476854585700812|04/2025|815|Guido|Bavikhoofsestraat,71|Wielsbeke||871 0|||BELGIUM
4000222221948385|01/2025|212|Josue ArredondoVazquez||\N||\N|||UNITED STATES
4147342071594008|05/2026|516|John Albert||\N||\N|||UNITED STATES
4152990025666892|01/2027|040|Simon Ternus|Kaiserstr. 48|Ostfildern||73760|||GERMANY
4454725103637273|11/2026|412|Bernard du Toit|Eggetingenstraat,Eggetingenstraat 12,12|Vliermaal||3724|||BELGIUM
4659444225040530|01/2028|563|Lewis Powell|15C Clapton Square|London|||||UNITED KINGDOM
4715276661740237|08/2026|087|Loretta|13112 e kansas dr.|Aurora|CO|80012|2818253439||AUSTRALIA
5465330033067537|06/2025|719|matthew Flanagan|296 se 63rd terrace|Ocala|FL|34472|3527899271|matthewflanagan5 [email protected]|UNITED STATES
5363400000306177|11/2024|417|Emmanuel Azu Mate|Cashew Link 145, Oyarifa|Accra||||[email protected]|U NITED STATES
5248861007088533|06/2026|432|S T KAGIE|Noordenburglaan 12,,|Voorburg||2271 VH||[email protected]|NETHERLANDS
4165989640597495|06/2028|522|Colin Meyer||\N||\N|||UNITED STATES
4548581442030102|11/2027|150|K Moroaswi|Capricorn Road,54 Matika Lifestyle Estate|Johannesburg||2191|||SOUTH AFRICA
4878510084411973|09/2024|586|Dansen||\N||\N|||UNITED STATES
5521573017913414|05/2025|080|GERGELY CILINGER||||||[email protected]|UNIT ED KINGDOM
5571135046765881|12/2024|135|BERKE GUROL|29 ekã„â°m caddesã„â° ã„â°hlas yuva sã„â°tesã„â° d5 blok kat 1 yenã„â°[email protected]||||||TURKE Y
4835610444520828|02/2025|229|A SINGH|18 patmos ave woodhaugh|nan|Apo|AE|nan|NZ|NEW ZEALAND
4037660057795304|09/2026|100|Ardys J Kozbial||||||[email protected]|UNITED STATES
4388642348313233|01/2026|331|MARISSA YORBA|31282 paseo olivos|San Juan Capistrano|CA|92675|6613025724|marissakds@hotmail. com|UNITED STATES
5391234399885236|08/2024|358|Mihaela Mihaleva|кв.Витоша ул.Данаил Крапчев 1|Sofia||1000||[email protected]|UNI TED KINGDOM
5167679168454253|02/2026|220|Mark neath|11 white oaks drive,11|Flintshire||Ch76ll|||AUSTRALIA
4147202573873179|11/2027|324|Mitchell J Drinkwater||\N||\N|||UNITED STATES
5178059334481695|07/2025|216|Bridger Jason|200 Exchange st s Unit 203|Saint Paul||||[email protected]|UNITED STATES
6011005604458185|03/2027|517|Joel Buchanan|810 w rge ct|Lake Orion|MI|48359|2486008950||UNITED STATES
4281041005507203|03/2027|265|M MOTAUNG|16 Marie Road Kibler Park,,|Johannesburg||||[email protected]|UNITED STATES
5131304407603767|11/2024|789|BEZET|Cours exelmans,24|Le Chesnay Rocquencourt||78150|||FRANCE
5253030021727904|04/2026|797|Mr Robert G Banthorpe||\N||\N|||UNITED KINGDOM
5524860507258088|11/2027|441|Herbert Mastromatteo|West St,100,100 West St|Attleboro||02703||[email protected]|UNITED STATES
4563555501052918|12/2025|790|MLP Lestraden||\N||\N|||NETHERLANDS
372243931541003|01/2027|7683|Sarah Shyu|4444 stuart st|Denver|CO|80212|2013210668||UNITED STATES
5284973127302960|09/2027|465|Mbali Bukhosini|50 7th Avenue, Berea, KZN, 4001|Durban||||[email protected]|SOU TH AFRICA
4069121019041973|07/2027|037|Macfathern Nhika||||||[email protected]|UNITED STATES
4601843902992369|08/2025|540|Spencer Wakelam|123a irvine st|Everton Hills, Stafford DC, Brookside Centre, Stafford, Stafford Heights, Everton Park, Mitchelton, Mcdowall|Queensland|4053|||AUSTRALIA
5421730651206338|04/2027|964|V ROSA DIAS||\N||\N|||UNITED KINGDOM
5232566240357169|02/2027|057|Jasmina Ade||||||[email protected]|GERMANY
4037840127759478|01/2026|597|Kirk Rawlins|6436 upper meredosia rd|Beardstown|IL|62618|2172486108||UNITED STATES
5466451172526726|10/2024|644|LAS CRUCES|5062 calle del ranchero|Las Cruces|NM|88011|5753860744||UNITED STATES
4217832044027594|06/2026|952|Joseph Dunham|po box 2902|Espanola|NM|87532||5053760911joseph_g_dunham@ nnmc.edu|UNITED STATES
372725972185005|09/2027|8709|Zulema Villalpando|235 willie james jones ave. #7|San Diego|CA|92105|6195882411||UNITED STATES
4147202340919909|02/2026|653|BATON ROUGE|17860 chancellorsville ave|Baton Rouge|LA|70817|||UNITED STATES
2306500864028515|07/2030|979|Camila M A Chufalo||Ribeirão Preto||||[email protected]|
4108550000022050|09/2027|970|Mr DGL Aitchison||\N||\N|||ARGENTINA
5539620023434859|07/2026|199|Carmen dominguez|c/ mina nº27|Setenil de las bodegas||11692||[email protected]|SP AIN
5571271125907571|06/2026|343|Zaneta williams|39 east barttlet|Westbury|NY|11590|||UNITED STATES
4152990075522813|02/2026|625|Fabian Greif||||||[email protected]|GERMANY
4921130001608622|09/2025|966|Weber Ursula|Eschenmosenstr.,15|Bachenbülach||8184|||SW I TZERLAND
4152990033096488|09/2026|921|Rainer Gallus||\N||\N|||GERMANY
4430450038634613|11/2024|121|Angelica Torres|20044 moonstone ln|Goshen|IN|46528|5746120742||UNITED STATES
5356664918401813|08/2025|172|Mr A M Lister||\N||\N|||UNITED STATES
4940116134386613|03/2029|300|Alba Gonzalez Romero||\N||\N|||SPAIN
5401854780203810|11/2025|527|David Orlander||||||[email protected]|NORW AY
5178690541379270|08/2024|852|Jurupa Valley|9161 bellegrave ave|nan|Jurupa Valley|CA|nan|UNITED STATES|UNITED STATES
5550051021917980|03/2025|076|Lane Thomas|3158 saint andrews|Syracuse|UT|84075|8012651511||AUSTRALIA
5163830303609897|03/2027|227|Miriam Lérida González|,,|||||[email protected]|S P AIN
4546179362495017|01/2026|178|Mario Demuth|Hinterstraße,13|Schöppenstedt||38170|||GE RM ANY
5178006819426059|02/2026|822|shellie riley|575 w main st|nan|Quartzsite|AZ|nan|US|UNITED STATES
5275837625314366|07/2028|833|Pauline Vandormael|Vinstermikstraat 42 0.02|Hasselt||3500||[email protected] m|FINLAND
4744770174021478|03/2027|909|Takoma Park|7401 new hampshire avenue|Takoma Park|MD|20912|||UNITED STATES
5326100357021322|03/2029|957|ALEX GILAD||||||[email protected]|ISRAEL
4900707020370295|12/2025|549|Erica Navarro|16458 greenhorn rd|Grass Valley|CA|95945|3054898817|mkoliver345@gmailcom|UN ITED STATES
5425430196306117|09/2027|340|William Whitehead|113 abner road|Spartanburg|SC|29301||whiteheadwilliam088@gma il.com|SPAIN
4899510092107105|12/2025|842|Alejandra Bonetti||||||[email protected]|DOMINICAN REPUBLIC
379405680321001|11/2025|5569|Justin Allen Rodriguez|3719 acacia grove way|San Diego|CA|92113|6195226890||UNITED STATES
5267430616592115|11/2024|109|La Motgia Roberto||\N||\N|||ITALY
4266841069896163|11/2024|668|Nathan Williams|1334 s. salem|Mesa|AZ|85206||[email protected]|UNITED STATES
4319463837032083|05/2027|769|BRANDON CAREY|244 Jamestown Road|Dublin||||[email protected]|IRE LAND
5266416907406595|08/2027|099|Hannes Senfter|Iseltalerstraße 16|Lienz||9900||[email protected]|AU STRIA
5497511388762630|02/2025|448|Javon Kub||.||||[email protected]|INDIA
Добавлено через 15 секунд
Hello FRIENDS!
If you have CC for sale with valid more than 15%, then here you go
https://privateuploadforsellers.bizhttps://privateuploadforsellers.bizhttps://privateuploadforsellers.biz
@ @ @
We buy any quantity!
Great opportunity to earn a lot of money!
WAITING FOR YOU!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
@markopolo , said:
Dear Friends! I will post cards with low and medium validity.
But keep in mind the fact that only the fastest will have valid ones.
After all, this is public, Friends!
Sincerely, MARKOPOLO! GREAT REGARDS FOR YOU!
We are always waiting for you in our side!

https://ohu-status.com/
Shop links (TOR):
https://eq7ug5psjzrnsggdl3nzetoaeem5...nion/login.php
100 ccs from NEW PACK = = = = = > > > > >
4147098239164718|12/2024|903|Alexandria Estimable|29 hampton court|nan|Pueblo|CO|nan|US|UNITED STATES
6011014348867420|01/2026|337|Joan C Bowman|9508 ironstone ter apt 202 apt 202 apt 202|Naples|FL|34120|||UNITED STATES
4659422862748292|05/2028|652|Mr n hoggarth|||||||UNITED KINGDOM
4344993395249017|11/2024|047|Volker Lade-Wittlake|Im Rheinfeld,3|Bonn||53227|||GERMANY
379746677023005|10/2027|7874|Mark McVicar|1286 milo circle unit a|Lafayette|CO|80026|9175493550|markmcvicar@yahoo. com|UNITED STATES
5232249010197251|07/2025|237|Monika Schneider||||||[email protected]|GER MANY
5181161963620679|07/2026|421|Tamara B Franken|Maple Park Terrace,7058|SOOKE||V9Z 0N2|||CANADA
4436030071038817|08/2024|991|Mike Malott|6852 number five rd|Pleasant Plain|OH|45162|5135035868|mike@Intellichoiceinsura nce.com|UNITED STATES
4677450300842763|06/2027|530|allister mcmaster||||||[email protected]|UNIT ED ARAB EMIRATES
5217295355435474|11/2024|517|Ms Freya Mearns|16 stag court upper coomera||||||AUSTRALIA
5284973276498171|01/2030|587|Makgabo Majadibodu||||||[email protected]|SO UTH AFRICA
4105881102769089|08/2025|373|Miss N Lloyd-lister||\N||\N|||SOUTH AFRICA
371331907544001|08/2028|7230|Denise Clancy|Maddux Dr,6747|Cincinnati||45230|||UNITED STATES
5475121017747709|01/2028|053|Jesper Boje||||||[email protected]|DENMARK
4266841378507543|10/2025|976|George Baggaley|8602 e. old spanish trail apt 11|Tucson|AZ|85710|5592770745||UNITED STATES
5468988214551509|10/2024|702|Sophie Vancraeyenest||\N||\N|||BELGIUM
372579930023018|05/2026|4575|C George||||||[email protected]|UNITED STATES
4609819380296814|09/2025|538|Sandra askegren madsen||\N||\N|||UNITED STATES
4938410192703155|01/2026|725|EDANUR UYSAL||||||NİLÜFER,enuruysal@hotmai l.com|TUR KEY
4833120096801601|11/2024|474|HAINES CITY|266 peninsular dr apt 805|Haines City|FL|33844|8632861021||UNITED STATES
5167678720209445|02/2026|101|Richard Brick|51 Zealand Road|London||E1 4GQ||[email protected]|AUSTRALIA
5451409700232974|03/2025|688|adam richards|||||||UNITED KINGDOM
5575056226014617|06/2025|279|Patrycja Jankowska Miller||.||||[email protected]|POLAN D
4706551000157082|08/2025|776|Victoria Odususi|Raheem lekki|Lagos||||[email protected]|NIG ERIA
6011208844533342|01/2025|941|Brenda Albright|695 county road 2280|Mineola|TX|75773|8178327207||UNITED STATES
4872442871918133|08/2025|681|Eunice Nmonwale Baaladoo|30 08 Prudential Tower, 19 Cecil St|bangkok||N/A||[email protected]|UNITED STATES
377388658511005|03/2027|9839|P J Spreckley||||||[email protected]|AUS TRALIA
5356740120214697|11/2025|663|DANIELA CALDERON ARARAT|FLAT B, 66 Goldhawk Road|Londres||||[email protected]|UN ITED STATES
4266841670198744|02/2026|079|Tristan Roberts|3640 e kingbird pl|Chandler|AZ|85286|1469684392||UNITED STATES
5284973264898812|12/2029|935|Hlapogadi Promise|Nonsterlus Stand No 207,,|Mpudulle||1057|||SOUTH AFRICA
6011009182401377|06/2027|241|PO Box||Helotes|TX|78023|||UNITED STATES
5253030017486911|06/2026|875|Derek Power|,,|||||[email protected]|UNITED KINGDOM
4541728798580001|08/2027|068|Danielle Morris|no 1-13-11 aouncho tomakomai hokkaido||||827442714|[email protected]|JAPAN
5476854585700812|04/2025|815|Guido|Bavikhoofsestraat,71|Wielsbeke||871 0|||BELGIUM
4000222221948385|01/2025|212|Josue ArredondoVazquez||\N||\N|||UNITED STATES
4147342071594008|05/2026|516|John Albert||\N||\N|||UNITED STATES
4152990025666892|01/2027|040|Simon Ternus|Kaiserstr. 48|Ostfildern||73760|||GERMANY
4454725103637273|11/2026|412|Bernard du Toit|Eggetingenstraat,Eggetingenstraat 12,12|Vliermaal||3724|||BELGIUM
4659444225040530|01/2028|563|Lewis Powell|15C Clapton Square|London|||||UNITED KINGDOM
4715276661740237|08/2026|087|Loretta|13112 e kansas dr.|Aurora|CO|80012|2818253439||AUSTRALIA
5465330033067537|06/2025|719|matthew Flanagan|296 se 63rd terrace|Ocala|FL|34472|3527899271|matthewflanagan5 [email protected]|UNITED STATES
5363400000306177|11/2024|417|Emmanuel Azu Mate|Cashew Link 145, Oyarifa|Accra||||[email protected]|U NITED STATES
5248861007088533|06/2026|432|S T KAGIE|Noordenburglaan 12,,|Voorburg||2271 VH||[email protected]|NETHERLANDS
4165989640597495|06/2028|522|Colin Meyer||\N||\N|||UNITED STATES
4548581442030102|11/2027|150|K Moroaswi|Capricorn Road,54 Matika Lifestyle Estate|Johannesburg||2191|||SOUTH AFRICA
4878510084411973|09/2024|586|Dansen||\N||\N|||UNITED STATES
5521573017913414|05/2025|080|GERGELY CILINGER||||||[email protected]|UNIT ED KINGDOM
5571135046765881|12/2024|135|BERKE GUROL|29 ekã„â°m caddesã„â° ã„â°hlas yuva sã„â°tesã„â° d5 blok kat 1 yenã„â°[email protected]||||||TURKE Y
4835610444520828|02/2025|229|A SINGH|18 patmos ave woodhaugh|nan|Apo|AE|nan|NZ|NEW ZEALAND
4037660057795304|09/2026|100|Ardys J Kozbial||||||[email protected]|UNITED STATES
4388642348313233|01/2026|331|MARISSA YORBA|31282 paseo olivos|San Juan Capistrano|CA|92675|6613025724|marissakds@hotmail. com|UNITED STATES
5391234399885236|08/2024|358|Mihaela Mihaleva|кв.Витоша ул.Данаил Крапчев 1|Sofia||1000||[email protected]|UNI TED KINGDOM
5167679168454253|02/2026|220|Mark neath|11 white oaks drive,11|Flintshire||Ch76ll|||AUSTRALIA
4147202573873179|11/2027|324|Mitchell J Drinkwater||\N||\N|||UNITED STATES
5178059334481695|07/2025|216|Bridger Jason|200 Exchange st s Unit 203|Saint Paul||||[email protected]|UNITED STATES
6011005604458185|03/2027|517|Joel Buchanan|810 w rge ct|Lake Orion|MI|48359|2486008950||UNITED STATES
4281041005507203|03/2027|265|M MOTAUNG|16 Marie Road Kibler Park,,|Johannesburg||||[email protected]|UNITED STATES
5131304407603767|11/2024|789|BEZET|Cours exelmans,24|Le Chesnay Rocquencourt||78150|||FRANCE
5253030021727904|04/2026|797|Mr Robert G Banthorpe||\N||\N|||UNITED KINGDOM
5524860507258088|11/2027|441|Herbert Mastromatteo|West St,100,100 West St|Attleboro||02703||[email protected]|UNITED STATES
4563555501052918|12/2025|790|MLP Lestraden||\N||\N|||NETHERLANDS
372243931541003|01/2027|7683|Sarah Shyu|4444 stuart st|Denver|CO|80212|2013210668||UNITED STATES
5284973127302960|09/2027|465|Mbali Bukhosini|50 7th Avenue, Berea, KZN, 4001|Durban||||[email protected]|SOU TH AFRICA
4069121019041973|07/2027|037|Macfathern Nhika||||||[email protected]|UNITED STATES
4601843902992369|08/2025|540|Spencer Wakelam|123a irvine st|Everton Hills, Stafford DC, Brookside Centre, Stafford, Stafford Heights, Everton Park, Mitchelton, Mcdowall|Queensland|4053|||AUSTRALIA
5421730651206338|04/2027|964|V ROSA DIAS||\N||\N|||UNITED KINGDOM
5232566240357169|02/2027|057|Jasmina Ade||||||[email protected]|GERMANY
4037840127759478|01/2026|597|Kirk Rawlins|6436 upper meredosia rd|Beardstown|IL|62618|2172486108||UNITED STATES
5466451172526726|10/2024|644|LAS CRUCES|5062 calle del ranchero|Las Cruces|NM|88011|5753860744||UNITED STATES
4217832044027594|06/2026|952|Joseph Dunham|po box 2902|Espanola|NM|87532||5053760911joseph_g_dunham@ nnmc.edu|UNITED STATES
372725972185005|09/2027|8709|Zulema Villalpando|235 willie james jones ave. #7|San Diego|CA|92105|6195882411||UNITED STATES
4147202340919909|02/2026|653|BATON ROUGE|17860 chancellorsville ave|Baton Rouge|LA|70817|||UNITED STATES
2306500864028515|07/2030|979|Camila M A Chufalo||Ribeirão Preto||||[email protected]|
4108550000022050|09/2027|970|Mr DGL Aitchison||\N||\N|||ARGENTINA
5539620023434859|07/2026|199|Carmen dominguez|c/ mina nº27|Setenil de las bodegas||11692||[email protected]|SP AIN
5571271125907571|06/2026|343|Zaneta williams|39 east barttlet|Westbury|NY|11590|||UNITED STATES
4152990075522813|02/2026|625|Fabian Greif||||||[email protected]|GERMANY
4921130001608622|09/2025|966|Weber Ursula|Eschenmosenstr.,15|Bachenbülach||8184|||SW I TZERLAND
4152990033096488|09/2026|921|Rainer Gallus||\N||\N|||GERMANY
4430450038634613|11/2024|121|Angelica Torres|20044 moonstone ln|Goshen|IN|46528|5746120742||UNITED STATES
5356664918401813|08/2025|172|Mr A M Lister||\N||\N|||UNITED STATES
4940116134386613|03/2029|300|Alba Gonzalez Romero||\N||\N|||SPAIN
5401854780203810|11/2025|527|David Orlander||||||[email protected]|NORW AY
5178690541379270|08/2024|852|Jurupa Valley|9161 bellegrave ave|nan|Jurupa Valley|CA|nan|UNITED STATES|UNITED STATES
5550051021917980|03/2025|076|Lane Thomas|3158 saint andrews|Syracuse|UT|84075|8012651511||AUSTRALIA
5163830303609897|03/2027|227|Miriam Lérida González|,,|||||[email protected]|S P AIN
4546179362495017|01/2026|178|Mario Demuth|Hinterstraße,13|Schöppenstedt||38170|||GE RM ANY
5178006819426059|02/2026|822|shellie riley|575 w main st|nan|Quartzsite|AZ|nan|US|UNITED STATES
5275837625314366|07/2028|833|Pauline Vandormael|Vinstermikstraat 42 0.02|Hasselt||3500||[email protected] m|FINLAND
4744770174021478|03/2027|909|Takoma Park|7401 new hampshire avenue|Takoma Park|MD|20912|||UNITED STATES
5326100357021322|03/2029|957|ALEX GILAD||||||[email protected]|ISRAEL
4900707020370295|12/2025|549|Erica Navarro|16458 greenhorn rd|Grass Valley|CA|95945|3054898817|mkoliver345@gmailcom|UN ITED STATES
5425430196306117|09/2027|340|William Whitehead|113 abner road|Spartanburg|SC|29301||whiteheadwilliam088@gma il.com|SPAIN
4899510092107105|12/2025|842|Alejandra Bonetti||||||[email protected]|DOMINICAN REPUBLIC
379405680321001|11/2025|5569|Justin Allen Rodriguez|3719 acacia grove way|San Diego|CA|92113|6195226890||UNITED STATES
5267430616592115|11/2024|109|La Motgia Roberto||\N||\N|||ITALY
4266841069896163|11/2024|668|Nathan Williams|1334 s. salem|Mesa|AZ|85206||[email protected]|UNITED STATES
4319463837032083|05/2027|769|BRANDON CAREY|244 Jamestown Road|Dublin||||[email protected]|IRE LAND
5266416907406595|08/2027|099|Hannes Senfter|Iseltalerstraße 16|Lienz||9900||[email protected]|AU STRIA
5497511388762630|02/2025|448|Javon Kub||.||||[email protected]|INDIA
  #493  
Old 01-05-2025, 12:09 AM

belishMe belishMe is offline
Join Date: Sep 2023
Posts: 0
Default


Hello FRIENDS!
If you have CC for sale with valid more than 15%, then here you go
https://privateuploadforsellers.bizhttps://privateuploadforsellers.bizhttps://privateuploadforsellers.biz
@ @ @
We buy any quantity!
Great opportunity to earn a lot of money!
WAITING FOR YOU!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
@markopolo , said:
Dear Friends! I will post cards with low and medium validity.
But keep in mind the fact that only the fastest will have valid ones.
After all, this is public, Friends!
Sincerely, MARKOPOLO! GREAT REGARDS FOR YOU!
We are always waiting for you in our side!

https://ohu-status.com/
Shop links (TOR):
https://eq7ug5psjzrnsggdl3nzetoaeem5...nion/login.php
101 Cc$ _ from _ OHU-STATUS.COM = = = = = > > > > >
4790125023602072|09/2024|126|Andrew Mews|Crescent Drive,6,Westcliff|Johannesburg||2192|||SOUTH AFRICA
5189410068597213|08/2025|078|Robert Birse|White Oak Drive,490|Naperville||60540||[email protected] m|UNITED STATES
6011009026563101|05/2026|469|Heloisa C De Oliveira|6919 birchcreek rd|San Diego|CA|92119|6195882411||UNITED STATES
4366111011004459|05/2027|080|Alondra Ceron|715 ocala ave|Hacienda Heights|CA|91745|9092868741||UNITED STATES
5167601820182130|03/2028|453|Anastasiya Luchkouskaya|Rua Raúl Ramalho 3,6,FE|Funchal||9000-775|||UKRAINE
4748466916779004|11/2029|718|Karthik|30 08 Prudential Tower, 19 Cecil St|bangkok||N/A||[email protected]|INDIA
4266841683052052|06/2026|808|Carolina Balderas|2109 glenwick ln|Irving|TX|75060|||UNITED STATES
4319401209801008|11/2026|471|Kerry Doherty|Knockalla drive,10|Buncrana||F93 c2c0|||IRELAND
4342562343564355|08/2026|110|Corrie Hall|4974 n saguaro hills ave|Huntington Beach|CA|92649|2087611015|[email protected]|UNITE D STATES
371283593882007|11/2025|9003|Quentin Srnka|21240 miflin rd lot 35|Foley|AL|36535|9018713517||UNITED STATES
4677440424062596|02/2027|369|Ekaterina Chernova|000|Moscow||005544|||UNITED ARAB EMIRATES
6011007511271057|10/2026|583|Richard E Olson|6120 deer road|Wisconsin Rapids|WI|54494||[email protected]|UNITED STATES
4462911116069817|03/2027|168|MISS LAUREN J MUTCH|10 Louis Pasteur Avenue|Liverpool||\N|||UNITED KINGDOM
5524581296220986|07/2026|969|srprs me|Koningin Wilhelminaplein,1,|Amsterdam||1062 HG|||UNITED STATES
4950180176781104|12/2025|114|Claude Kraehenbuehl||||||[email protected]|SWITZ ERLAND
4121383117969598|04/2026|614|Petar Minchev Petar Minchev|500 w huntington commons rd 452|Mound City|KS|66056|||UNITED STATES
4744850021053419|03/2026|181|Kyle Canida|6000 s 13th st|Broken Arrow|OK|74011|4056129530||UNITED STATES
4454713414577214|11/2024|231|Johannes carteus|Lange lostraat,110,A|Kessel-lo||3010|||BELGIUM
4938311764824637|07/2025|072|R. Hoogendijk||.|||||NETHERLANDS
4430400039519636|10/2025|520|William Wickberg|29 ladera dr|Bethel Park|PA|15102|8435931792|[email protected]| UNITED STATES
5373100204589507|10/2024|489|Miss stacey shields|1 Sandville Court , Bready,1|Strabane||BT820FD|||
6011014798948639|02/2027|913|Juan Chavarria|1480 logan st #206|nan|Denver|CO|nan|US|UNITED STATES
4985031004940926|10/2025|691|Sakinah Rahman|5033 laythan jace court southwest|Snellville|GA|30039|4042466972|Shoptheho [email protected]|PERU
4165640039072430|08/2025|157|Mohammad Solimany||\N||\N|||UNITED STATES
4403931366656438|10/2027|162|nathan black|1505 milbank dr|Florissant|MO|63031|3144651205|Chronicnate1@gma il.com|UNITED STATES
5167953117331445|06/2026|731|DE FILIPPIS GIORGIO|Via Mario carli|San Severo||||[email protected]|ITALY
5127590901371317|02/2026|940|Steven Bender|7890 Gardner Dr|Naples||34109|||BRAZIL
4130370300206986|10/2026|938|Michele Reynolds|||||||UNITED STATES
4176410330569303|04/2027|614|Patrick Ramón Torres|,,|||||[email protected]|SPAI N
4766651629154051|05/2027|026|Champ de travail St Georges en Couzan||\N||\N|||SPAIN
4775975601582651|11/2026|799|P Harding|Kirdford Road,33|Arundel||BN18 9EE|||UNITED KINGDOM
