Go Back   Carder.life > Раздел халявы и раздач - [en] Freebie Section > Раздача халявы - [en] Public Freebie



Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 04-15-2025, 06:02 AM

pagis pagis is offline
Join Date: May 2023
Posts: 0
Default


Постинг различных ништяков.Начинаем:
https://www.sendspace.com/file/2x2s6u
500k mail (france no pass)
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
https://www.sendspace.com/file/akb27q
(100cc valid unknown)
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
URL: https://web.facebook.com/login.php
USR: mailto:[email protected]
PWD: ilovemom#
URL: http://ccg-guinee.com:2082/login/
USR: ccgguinee
PWD: ahmed@dz
URL: http://vip72.com/access/index.php
USR: suleeman1996
PWD: suleeman19961993
URL: http://www.hardenhouserental.com:2082/login/
USR: ha2rdenhou
PWD: 22121986
URL: http://www.hgi.co.me:2082/login/
USR: ceramax
PWD: admin123
URL: http://www.tmspal.com/administrator/index.php
USR: Admin
PWD: 123456
URL: http://www.vip72.com/access/index.php
USR: josephdon96
PWD: 989898
URL: http://www.vip72.com/VPN/
USR: sissoko237
PWD: Whapmax1
URL: https://aurion.websitewelcome.com:2087/login/
USR: yousefa
PWD: BA7rU3EnsSdkM77y
URL: https://blockchain.info/wallet/
USR: d45e7491-6fdf-4775-9cc0-1a83e9df4aa1
PWD: changedpass2018
URL: https://blockchain.info/wallet/
USR: 685ce54b-8cf8-44f2-b146-6d506f4ddf12
PWD: lbjFM20167$
URL: https://blockchain.info/wallet/
USR: mailto:[email protected]
PWD: Myster1978@.
URL: https://blockchain.info/wallet/
USR: mailto:[email protected]
PWD: lbjFM20167$
URL: https://cp123004.bkns.com.vn:2083/login/
USR: eqhawbcf
PWD: lord.O.C0104
URL: https://crtrays.com:2083/login/
USR: crtrays
PWD: riadh2002R@
URL: https://crtrays.com/Access/Account/myaccount/signin/
USR: mailto:[email protected]
PWD: gooooood
URL: https://droppy.proxibolt.com/admin/action.php
USR: mailto:[email protected]
PWD: admin
URL: https://indigo.websitewelcome.com:2087/login/
USR: yousef
PWD: Rl1cgzL3TwS9Aj6P
URL: https://lilisha1998.sarahah.com/Account/Login
USR: mailto:[email protected]
PWD: lbjFM20167$
URL: https://login.gearbest.com/en/m-users-a-a_join.htm
USR: mailto:[email protected]
PWD: lbjFM20167#
URL: https://login.gearbest.com/m-users-a-act_sign.htm
USR: mailto:[email protected]
PWD: lbjFM20167#
URL: https://login.yahoo.com/account/challenge/password
USR: mailto:[email protected]
PWD: lbjFM20167
URL: https://member.neteller.com/public/authenticate
USR: mailto:[email protected]
PWD: lbjFM20167$
URL: https://member3-2.smarterasp.net/account/ac-login
USR: khaledlanonyme
PWD: lbjFM20167
URL: https://nu-pure.com.au:2083/login/
USR: nupureco
PWD: ahmed123!!!
URL: https://online-retail.unicredit.it/nb/it/index.jsp
USR: 68739030
PWD: 68739030
URL: https://pay-pal.update.account.infor...ccount/signin/
USR: mailto:[email protected]
PWD: gooooood
URL: https://www.amazon.com/ap/forgotpassword
USR: mailto:[email protected]
PWD: lbjFM20167$
URL: https://signin.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll
USR: mailto:[email protected]
PWD: lbjFM20167
URL: https://starcraft.websitewelcome.com:2087/login/
USR: yousad
PWD: riadh2002R
URL: https://storm.websitewelcome.com:2087/login/
USR: dkasll
PWD: x867CEUJkhsLf7uV
URL: https://t4tattoo.com/access/myaccount/signin/
USR: mailto:[email protected]
PWD: sendinboxta3zebioff
URL: https://teespring.com/thank_you
USR: mailto:[email protected]
PWD: lbjFM20167
URL: https://update.your.account.informat...ccount/signin/
USR: mailto:[email protected]
PWD: gooooood
URL: https://www.1and1.com/enteraddress
USR: +213674310368
PWD: lbjFM20167$
URL: https://www.astrobabaji.co.in/wp-con...ccount/signin/
USR: mailto:[email protected]
PWD: kkzlsksososodoe
URL: https://www.banggood.com/login.html
USR: mailto:[email protected]
PWD: lbjFM20167$
URL: https://www.bloodzone.org:2083/login/
USR: bloodzoadm
PWD: otnay123@@
URL: https://www.choicestore.com/gb-en/cu...unt/loginPost/
USR: mailto:[email protected]
PWD: lbjFM20167$
URL: https://www.crtrays.com/Account/Veri...ccount/signin/
USR: mailto:[email protected]
PWD: gooooood
URL: https://www.cryptonator.com/account/settings/
USR: +213554802600
PWD: lbjFM20167$
URL: https://www.cryptonator.com/auth/signin/
USR: mailto:[email protected]
PWD: lbjFM20167$
URL: https://www.ding.com/ar/login
USR: mailto:[email protected]
PWD: lbjFM20167#
URL: https://www.emining.club/
USR: mailto:[email protected]
PWD: lbjFM20167$
URL: https://www.fastmail.com/
USR: mailto:[email protected]
PWD: eleyaneleyan12345@
URL: https://www.hoxtonmacs.co.uk/account
USR: mailto:[email protected]
PWD: lbjFM20167$
URL: https://www.linkedin.com/start/join-prefill
USR: mailto:[email protected]
PWD: lbjFM20167#
URL: https://www.mscrmblog.net:2083/login/
USR: mscrmblog
PWD: riadh2002R
URL: https://www.myprotein.ae/elysiumAuthentication.login
USR: mailto:[email protected]
PWD: lbjFM20167#
URL: https://www.netscrapshop.com/index.php
USR: khaledlanonyme
PWD: lbjFM20167$
URL: https://www.paypal.com/DZ/signup/account
USR: mailto:[email protected]
PWD: lbjFM20167$
URL: https://www.paypal.com/checkoutnow
USR: mailto:[email protected]
PWD: 123Mitiay
URL: https://www.paypal.com/signin
USR: mailto:[email protected]
PWD: honza518
URL: https://www.paypal.com/signin
USR: mailto[email protected]
PWD: ogayoshi0443
URL: https://www.paypal.com/signin
USR: mailto:[email protected]
PWD: duva6BA3
URL: https://www.paypal.com/signin
USR: mailto:[email protected]
PWD: 11071977-Gilley
URL: https://www.paypal.com/signin
USR: mailto:[email protected]
PWD: ac0815dc
URL: https://www.paypal.com/signin
USR: mailto:[email protected]
PWD: badobado73
URL: https://www.paypal.com/signin
USR: mailto:[email protected]
PWD: E@ann17FEDOR
URL: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr
USR: mailto:[email protected]
PWD: 23562356
URL: https://www.paypal.com/signin
USR: mailto:[email protected]
PWD: helmi22310463
URL: https://www.paypal.com/signin
USR: mailto:[email protected]
PWD: X2dogs4nowX
URL: https://www.paypal.com/signin
USR: mailto:[email protected]
PWD: lbjFM20167
URL: https://www.paypal.com/signin
USR: mailto:[email protected]
PWD: stephanie
URL: https://www.paypal.com/signin
USR: mailto:[email protected]
PWD: okiram928
URL: https://www.paypal.com/signin
USR: mailto:[email protected]
PWD: ayman123@@@123
URL: https://www.paypal.com/signin
USR: mailto:[email protected]
PWD: Zxcvbnm11
URL: https://www.paypal.com/signin
USR: mailto[email protected]
PWD: urbain123
URL: https://www.paypal.com/signin
USR: mailto:[email protected]
PWD: nani@143
URL: https://www.paypal.com/signin
USR: mailto:[email protected]
PWD: v2NOKIAy7
URL: https://www.paypal.com/signin
USR: mailto:[email protected]
PWD: 5679rogelio
URL: https://www.paypal.com/signin
USR: mailto:[email protected]
PWD: Kolbygreen15
URL: https://www.paypal.com/signin
USR: mailto:[email protected]
PWD: ahmed123
URL: https://www.paypal.com/signin
USR: mailto:[email protected]
PWD: justgen12
URL: https://www.superheroesfunny.com:2083/login/
USR: superher
PWD: lbjFM20167$
URL: https://www.westernunion.com/fr/fr/send-money/app/
USR: mailto:[email protected]
PWD: lbjFM20167$
URL: https://www.wish.com/m
USR: mailto:[email protected]
PWD: lbjFM20167
URL: https://secure.asos.com/
USR: 759
PWD: lbjFM20167$
URL: https://my.asos.com/identity/login
USR: mailto:[email protected]
PWD: lbjFM20167$
URL: https://www.martview.com/checkout/
USR: mailto:[email protected]
PWD: lbjFM20167$
URL: https://free.facebook.com/login.php
USR: +213554802600
PWD: lbjFM20167$
URL: https://secure-www.gap.com/checkout/order.do
USR: mailto:[email protected]
PWD: lbjFM20167$
URL: https://www.paypal.com/signin
USR: mailto:[email protected]
PWD: 811206466981
URL: https://login.live.com/ppsecure/post.srf
USR: mailto:[email protected]
PWD: lbjFM20167$
URL: https://khaledlanonyme12.sarahah.com/Account/Login
USR: mailto:[email protected]
PWD: lbjFM20167$
URL: https://www.paypal.com/signin
USR: mailto:[email protected]
PWD: SeTuMe02
URL: https://m.cndirect.com/Account-login.html
USR: mailto:[email protected]
PWD: lbjFM20167$
URL: https://tickets.cpanel.net/review/dologin.cgi
USR: mailto:[email protected]
PWD: lbjFM20167$
URL: https://login.szn.cz/
USR: khaledlanonyme6
PWD: lbjFM20167$
URL: https://www.aryantilesandpvchouse.com:2083/login/
USR: hiffindia
PWD: iloveU20167#
URL: https://registrace.seznam.cz/
USR: khaledlanonyme6
PWD: lbjFM20167$
URL: https://www.forward2me.com/customer/login/
USR: mailto:[email protected]
PWD: onika020202
URL: https://m.newchic.com/login.html
USR: mailto:[email protected]
PWD: lbjFM20167$
URL: https://my.asos.com/identity/login
USR: mailto:[email protected]
PWD: lbjFM20167$
URL: https://defend-paris.com/customer/account/loginPost/
USR: mailto:[email protected]
PWD: lbjFM20167$
URL: https://m.shoes.com/checkout/cc
USR: mailto:[email protected]
PWD: lbjFM20167$
URL: https://www.tanga.com/sessions
USR: mailto:[email protected]
PWD: lbjFM20167#
URL: https://www.paypal.com/signin
USR: mailto:[email protected]
PWD: tonilazar1
URL: https://www.paypal.com/signin
USR: mailto:[email protected]
PWD: muficek01
URL: https://m.emblemeyewear.com/login
USR: mailto:[email protected]
PWD: lbjFM20167$
URL: https://ucet.seznam.cz/verified_email
USR: khaledlanonyme6
PWD: lbjFM20167$
URL: https://zainabbroundy.com:2083/login/
USR: zainabbroundy
PWD: lbjFM20167#
URL: https://free.facebook.com/login.php
USR: mailto:[email protected]
PWD: ilovemom#
URL: https://www.onogo.com/firecheckout/
USR: mailto:[email protected]
PWD: lbjFM20167$
URL: https://www.puritan.com/mvc/Checkout/CompleteOrder
USR: mailto:[email protected]
PWD: lbjFM20167$
URL: https://www.overstock.com/checkout
USR: mailto:[email protected]
PWD: lbjFM20167$
URL: https://members.focalprice.com/mini/register
USR: mailto:[email protected]
PWD: lbjFM20167$
URL: https://www.fansedge.com/account/orders
USR: mailto:[email protected]
PWD: lbjFM20167$
URL: https://defend-paris.com/checkout/onepage/
USR: 658669089
PWD: lbjFM20167$
URL: https://www.paypal.com/dz/signup/account
USR: mailto:[email protected]
PWD: lbjFM20167$
URL: https://www.onogo.com/firecheckout/
USR: Boutora
PWD: lbjFM20167$
URL: https://unity.starhostbd.com:2083/login/
USR: asnscacrinet2017
PWD: Tmax_2017
URL: https://www.aakashcollege.com:2083/login/
USR: hisaraakash
PWD: riadh2002R@
URL: https://www.paypal.com/signin
USR: mailto:[email protected]
PWD: Taylorjagger56
URL: https://ramuspokenenglish.com:2083/login/
USR: ramuspok
PWD: lbjFM20167$
URL: https://www.paypal.com/signin
USR: mailto:[email protected]
PWD: 1206Paypal
URL: https://www.paypal.com/signin
USR: mailto:[email protected]
PWD: karkulka1
URL: https://passport.dx.com/ajax/login_register.aspx
USR: Boutora
PWD: lbjFM20167$
URL: https://www.ibvpn.com/billing/cart.php
USR: mailto:[email protected]
PWD: lbjFM2015487
URL: https://ipjetable.net/api/login.php
USR: vmp432651
PWD: 463z5g1j3x
URL: https://www.paypal.com/signin
USR: mailto:[email protected]
PWD: Jakub11jakub11
URL: https://www.lightinthebox.com/fr/index.php
USR: mailto:[email protected]
PWD: lbjFM20167$
URL: https://lisamoeller.com:2083/login/
USR: lisam
PWD: lbjFM20167$
URL: https://blockchain.info/wallet/
USR: 1d916601-6625-4f90-a911-38837dba7a8b
PWD: lbjFM20167$
URL: https://blockchain.info/wallet/
USR: f8fbd8b1-7dbf-4637-ac2c-2153e36593e3
PWD: lbjFM20167$
URL: http://ghosts-dz-team.ml/member.php
USR: Mr.Robot_Dz12
PWD: lbjFM20167$
URL: https://bahasarakyat.com:2083/login/
USR: bahasara
PWD: lbjFM20167$
URL: https://web.facebook.com/login.php
USR: +213554802600
PWD: lbjFM20167$
URL: https://www.amazon.com/ap/signin
USR: mailto:[email protected]
PWD: lbjFM20167$
URL: https://foreverwarm.co.uk:2083/login/
USR: foreverw
PWD: Oh1SCK}PZ(k$
URL: https://russonovios.cl:2083/login/
USR: russonov
PWD: lbjFM20167$
URL: https://app.tradebytrade.com/sign-up-process
USR: mailto:[email protected]
PWD: lbjFM20167$
URL: https://m.facebook.com/login/async/
USR: 0796720487
PWD: lbjFM20167$
URL: https://youlikehits.com/login.php
USR: Khaled12dz
PWD: lbjFM20167$
URL: https://www.fasttech.com/account/res...com/LJWYLHBRQY
USR: mailto:[email protected]
PWD: lbjFM20167$
URL: https://reg.ebay.co.uk/reg/PartialReg
USR: mailto:[email protected]
PWD: lbjFM20167$
URL: https://arpolar.com.br:2083/login/
USR: arpolar
PWD: S[$M+)Mq9h4i
URL: https://www.paypal.com/signin
USR: mailto:[email protected]
PWD: wotanloki141282
URL: https://secure2.store.apple.com/shop/sign_in
USR: mailto:[email protected]
PWD: Bauer7191
URL: https://blockchain.info/wallet/
USR: mailto:[email protected]
PWD: lbjFM20178$
URL: https://www.netflix.com/dz/login
USR: mailto:[email protected]
PWD: rubicon2018
URL: https://www.netflix.com/dz-en/login
USR: mailto:[email protected]
PWD: rubicon2018
URL: https://my.eurodns.com/showcase/logi...rform.userform
USR: mailto:[email protected]
PWD: lbjFM20178
URL: https://www.1and1.fr/enteraddress
USR: mailto:[email protected]
PWD: lbjFM20167$
URL: https://www.westernunion.com/fr/fr/send-money/app/
USR: mailto:[email protected]
PWD: SARA1310h
URL: https://www.westernunion.com/fr/fr/send-money/app/
USR: mailto:[email protected]
PWD: Amigomigo2014
URL: https://secure.asos.com/fr/
USR: 555
PWD: lbjFM20167$
URL: https://m.facebook.com/login/device-...date-password/
USR: +213554802600
PWD: lbjFM20167$
URL: https://login.aliexpress.com/join/buyer/expressJoin.htm
USR: mailto:[email protected]
PWD: lbjFM20167
URL: https://0.facebook.com/login/device-...date-password/
USR: +213554802600
PWD: lbjFM20167$
URL: https://0.facebook.com/login.php
USR: 0796720487
PWD: lbjFM20167$
URL: https://reg.ebay.com/reg/PartialReg
USR: Khaled
PWD: lbjFM20167$
URL: https://www.quora.com/signup/facebook_connected
USR: mailto:[email protected]
PWD: lbjFM20167
URL: https://linux.nethosting.com.tr:2083/login/
USR: turkbukuevleri
PWD: 1881193857**+-
URL: https://www.origines-parfums.com/mag/fr/account.php
USR: mailto:[email protected]
PWD: lbjFM20167$
URL: https://www.icql.com.br/uploads/sign.../Up-dating.php
USR: 819
PWD: fuckinglife
URL: https://ns2.hostingbaztard.com:2083/login/
USR: famousinstan
PWD: spasi123
URL: https://ns2.hostingbaztard.com:2083/login/
USR: verifapps
PWD: P3P3Klah
URL: https://ns2.hostingbaztard.com:2083/login/
USR: accessreview
PWD: P3P3Klah
URL: https://aerovat.com:2083/login/
USR: aerovat
PWD: lbjFM20167$
URL: http://www.safelinkcok.com/Update/Su...ccount/signin/
USR: mailto:[email protected]
PWD: hhuhhhhhhh
URL: https://ns2.hostingbaztard.com:2083/login/
USR: safelinkcok
PWD: rahasia123
URL: https://www.boohoo.com/on/demandware...omer-LoginForm
USR: mailto:[email protected]
PWD: lbjFM20167$
URL: https://www.patpat.com/login
USR: mailto:[email protected]
PWD: lbjFM20167$
URL: https://zainabbroundy.com/Access/Log...ount/security/
USR: 1995
PWD: hhhhhhhhh
URL: https://zainabbroundy.com/Access/Log...ccount/signin/
USR: mailto:[email protected]
PWD: hhhhhhhhhhhhhh
URL: https://login.aol.com/account/create
USR: khaledlanonyme8
PWD: lbjFM20167$
URL: https://www.apepblack.net/login
USR: Khaled12
PWD: lbjFM20178$
URL: https://www.skjewellers.co/update.ap...ocessLogin.php
USR: mailto:[email protected]
PWD: roothhhhhhhhhhhhhhhh
URL: https://silverlinemortgage.com:2083/login/
USR: silverli
PWD: lbjFM20167$
Добавлено через 43 секунды
Добавлено через 4 минуты 37 секунд
https://www.sendspace.com/file/zi8z3h
https://www.sendspace.com/file/zi8z3h
https://www.sendspace.com/file/zi8z3h
https://www.sendspace.com/file/zi8z3h
https://www.sendspace.com/file/zi8z3h
https://www.sendspace.com/file/zi8z3h
https://www.sendspace.com/file/zi8z3h
1000 000 записий фулл данных сша
FIRST_NAME,LAST_NAME,ADDRESS,CITY,STATE,ZIP,HOME_P HONE,WORK_PHONE,EMAIL,IP
Courtney,Bornman, 203 W Walnut Street, Hallsville,TX,75650,3184262435,3184262435, mailto:[email protected], 165.91.12.187
VASYL,KURTYNETS, 38841 EQUESTRIAN S, FARMINGTN HLS,MI,48331,2482543555,2482543555, mailto:[email protected], 75.114.177.35
mary,popins, 25 trevoir stre, las vegas,NV,89123,7022718965,7022718965, mailto:[email protected], 76.164.227.147
ollie,oneal, 2800 asbury dr, aurora,IL,60504,6308201076,6308201076, mailto:[email protected], 50.31.30.34
Nickenya,Ealy, 3750 s arville ST 420, Las Vegas,NV,89103,7028890898,7028890898, mailto:[email protected], 72.46.137.177
  #2  
Old 04-15-2025, 06:29 AM

luke luke is offline
Banned
Join Date: Dec 2024
Posts: 0
Default


1000 000 записий фулл данных сша
для фулл данных не хватает доб и ссн)
  #3  
Old 04-15-2025, 06:52 AM

pagis pagis is offline
Join Date: May 2023
Posts: 0
Default


https://www.sendspace.com/file/x3p6je
МЫЛА ПАСС 10000 валид не известен.
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
https://www.sendspace.com/file/b9ab2i
40 MB мыл без пасса под спам
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
https://www.sendspace.com/file/lubfg5
150 MB
will studd cheese.html?step= site:ca
study xero.aspx?idm= site:ca
when to divorce.php?avd_startavd= site:ca
na studios.php4?op= site:ca
studio 3.php3?category= site:ca
did stillwell meet john monash.php3?search_id= site:ca
study query.php3?G5genie= site:ca
who studies weather.php4?root= site:ca
world studio.cgi?code= site:ca
studio vision.cgi?forum_id= site:ca
where is turin.cgi?charityid= site:ca
study free.php4?page= site:ca
can studio monitors be used in living room.cgi?plat_id= site:ca
studio for sale.php?city= site:ca
istudio.php3?news_displaygetid= site:ca
will stud.search?fileid= site:ca
studio 3.search?hpproduct= site:ca
studio sydney.php3?ocid= site:ca
best studio ghibli.php4?start= site:ca
study adelaide.php?newsitem= site:ca
cloud study ngv.php4?basicsearch= site:ca
Подобной херни
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
https://www.sendspace.com/file/dilqnh
6000 Дампов США валид не известен
Добавлено через 1 минуту 11 секунд
https://www.sendspace.com/file/uo6n34
Стим валид ХЗ 4500 (почта пасс колличество игр)
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
https://www.sendspace.com/file/bee34a
много такого
174.4.78.135:28000>>>Administration;layman remoteyfrom owumc;
173.163.4.83:27100>>>Accessdoor;DCHA\administrator ;
50.100.88.67:26900>>>INTERNVEST;
46.33.139.213:27000>>>Rosco Admin;
96.88.47.137:27700>>>admin;Betty Buchwalter;
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
https://www.sendspace.com/file/v22l0l
несколько сс
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
https://www.sendspace.com/file/9vdr8t
стим хз валид
Добавлено через 59 секунд
https://www.sendspace.com/file/rwhgc2
1500 000 MAIL-pass валид хз
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
4400662717019199 11/20 375 Eunice Kim 4770 Lohr Rd Ann Arbor MI 48108 UNITED STATES 2488400067 Enteremailaddress
4417124508100358 06/19 976 ROBERT LANCOUR 7305 E.DUNBAR MONROE MI 48161 UNITED STATES phone mailto:[email protected]
4378513366699336 07/20 107
4573420000119015 01/22 653
///////2404
4574180500691009 03/21 091
4119704069047626 01/21 023
4511611654158268 05/20 564
4834420881525640 05/22 989
4893291500022378 05/20 340
4067423583380643 04/19 305
https://shop.straighttalk.com/shop/e...2gb-gpapi6sc-p
https://www.walmart.com/ip/Nintendo-...KABAA/55449981
Валид ХЗ
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
https://www.sendspace.com/file/vctzol
40 мегабайт мейл пасс валид хз
Добавлено через 4 минуты 13 секунд
DIMINEATA
3249 =02:24:55.419 0.469 ;5440361027953267=19012010202000647008?6 Belgium 2435
3290 =03:31:50.949 0.466 ;4974908228912265=20112017347574890000?4 france 6228
3306 =03:43:33.240 0.468 ;4149090315147558=21072011000046900000?8 Germany 0011
3367 =05:35:39.994 0.469 ;4711004303018194367=19122010059321695?7 GERMANY 7659
3415 =06:55:08.338 0.467 ;4974148236927548=20112017067871660000?1 FRANCE 4983
3487 =08:27:52.759 0.469 ;6710483500982571377=20122011000001063?7 Switzerland 615706
3523 =09:34:11.909 0.466 ;5404450449101037=20122010000090300138?2 Switzerland 9758
3588 =11:09:03.563 0.228 ;5338622002474438=19082262504027100000?9 Italy 92441
3679 =12:35:36.309 0.468 ;4979491500050653=20022012709877180000?8 FRANCE 3182
3991 =05:23:10.239 0.462 ---;4972035839651918=19112016229775880000?6 FRANCE 0571
4036 =06:40:58.277 0.468 ---;5193451002937200=2211201000003000?: SCOTLAND 3179
4040 =06:43:49.074 0.459 ---;6710700000741295076=18122011000004043?8 Switzerland 833844
4116 =07:31:01.418 0.470 ---;4970402556206585=19122016751377630000?4 FRANCE 2011
4138 =07:58:32.635 0.462 ---;6733360300053762009=21032010322111071?5 Netherlands 2484
4156 =08:08:30.431 0.470 ---;4589500800868777083=20122010110417262?8 Germany 1071
4162 =08:20:27.232 0.469 ---;6729500164009894509=19122010187120891?0 Germany 3104
4173 =08:32:00.017 0.465 ---;4974018244200933=21012016477374570000?6 FRANCE 7947
4175 =08:37:31.264 0.470 ---;4589702300000038169=19122010128803105?6 Germany 9815
4207 =09:45:45.338 0.465 ---;5131621040216842=20042016017586908325?> France 1630
4384 =12:33:56.653 0.468 ---;4974134605499723=20062017273170010000?1 FRANCE 8848
4505 =04:19:30.255 0.463 ---;5193451001545822=2111201000004260?: SCOTLAND 4870
4571 =06:47:42.703 0.465 ---;6710279000143100107=19062011000004358?2 Switzerland 115372
4573 =06:48:26.490 0.464 ---;4901170008069331=190920115585062209?4 SWITZERLAND 115372
4585 =07:17:44.957 0.456 ---;6722170004305488008=20122210000070000?7 GERMANY 7319
4632 =09:43:08.486 0.462 ---;4974104414416903=20052218946676030000?; FRANCE 0702
4732 =12:34:02.464 0.463 ---;4974018309463335=18082016039873930000?8 FRANCE 3606
4760 =13:18:28.734 0.464 ---;4998970312666118=21102012663164100000?7 Germany 1233 1433
4796 =14:59:03.031 0.440 ---;4021676012627091=18062061517697700000?7 Africa 7832
3825 =03:23:12.308 0.467 ---;5406590000614585=181122128943444201?2 SWITZERLAND 5439
3839 =03:33:05.636 0.468 ---;5406590000614585=181122128943444201?2 Switzerland 5739
4559 =04:32:28.665 0.469 ---;5352989232941523=22102210000006010600?: ROMANIA 2408
4565 =04:53:52.348 0.470 ---;6725294101285092448=20122012000044460?> Germany 6917
4583 =05:28:37.146 0.466 ---;4972038016670909=20012016444277660000?< FRANCE 8187
4585 =05:30:03.313 0.469 ---;4974227465817578=19042017497572970000?? FRANCE 1342
4587 =05:31:17.648 0.469 ---;4972026489294489=20022016300370060000?> FRANCE 3525
4595 =05:42:07.965 0.465 ---;5486995068003600=18072010000023200000?6 Germany 9756
4611 =06:13:11.093 0.468 ---;4462820777679642=200920142110?6 SCOTLAND 8592
4619 =06:25:09.958 0.466 ---;6726721100005131057=19122010139718080?8 Germany 7876
4629 =06:40:49.589 0.467 ---;4972021378384244=19042016008578950000?4 FRANCE 0223
4649 =07:14:43.424 0.466 ---;4998970083386094=19082012123948100000?5 Germany 2023 2013
4671 =07:40:00.686 0.467 ---;6710777000760009042=18122011000008604?2 Switzerland 235711
4685 =08:01:32.551 0.468 ---;5132500003058459=21012216862272530000?7 France 2586
4703 =08:19:05.506 0.465 ---;5136401010847578=19092012779074620000?3 France 4784
4788 =10:22:08.792 0.470 ---;4970403526845874=20022016345779720000?< FRANCE 2742
4802 =10:41:05.560 0.468 ---;6725500112038313569=21122012000000225?< Germany 7414
4881 =11:50:23.321 0.467 ---;4344990664410015=210720110349220?3 Germany 3507
4915 =11:58:14.543 0.470 ---;4906384138039248=21102011000003700000?7 Germany 8008 1567
4977 =13:21:38.832 0.468 ---;6726305800082480012=21122010113600395?> Germany 6773 6883
4905 =05:48:36.021 0.275 ---;6722170009379629007=20122210000090000?9 Germany 5499
4909 =05:49:56.279 0.465 ---;5131629422016565=18102016327283217060?7 France 9359
4923 =06:11:44.095 0.464 ---;6733360346694744005=20102010794921067?4 Netherlands 9232
4925 =06:12:45.743 0.462 ---;6733360155926551009=22022010699131070?: Netherlands 3182
5107 =10:24:12.765 0.464 ---;4364023597187248=21122260103501300000?5 Ecuador 5239
5121 =10:57:43.243 0.466 ---;5131627801845364=21012016290585317346?= France 0096
5202 =13:23:16.920 0.461 ---;4149030220018460=22022011000070300000?= Germany 8362 8365
4003 =03:01:27.375 0.468 ---;4978740265669516=20102012133576720000?0 FRANCE 3599
4175 =06:31:43.541 0.465 ---;5342431081474168=18082010000001823000?4 Sweden 9994 9991
4224 =07:17:15.194 0.470 ---;5231600000074739=200822600000370?< AFRICA 9221
4250 =07:50:20.288 0.465 ---;4972026792559065=18092016226574660000?6 FRANCE 3311
4435 =11:34:22.122 0.469 ---;4738270005027149=200120117042968?? SAUDIT 1084
4563 =15:56:17.408 0.467 ---;6725330010044602734=21122012000062906?0 Germany 3661
5252 =04:32:25.227 0.465 ---;4977830180456585=19092016789179370000?0 FRANCE 7888
5290 =05:33:31.022 0.463 ---;5359396002778759=18092211059155500000?6 Denmark 1881
5348 =06:56:57.759 0.464 ---;5570986902205391=21082010000000000890?7 UK NEWDAY 0346
5404 =08:28:24.409 0.462 ---;4023600667086583=20062212786571900000?9 Italy 73484
5418 =09:01:26.347 0.463 ---;4950217126964222=200320117446792?7 Switzerland 880777
5591 =12:50:21.714 0.455 ---;6733360146274423008=20102010379851067?2 Netherlands 0296
4590 =02:46:32.464 0.466 ---;6762102805355061=25042261877258801008?4 Italy 90522
4594 =03:09:52.166 0.467 ---;6722466002207868007=19122219168133345?5 GETRMANY 4168
4596 =03:12:59.029 0.466 ---;5310033047795179=20022011654194402000?6 Germany 4834
4644 =04:31:53.262 0.467 ---;4974908228270250=20102017438070090000?: FRANCE 0807
4652 =04:36:35.941 0.468 ---;4561889933910878=19122016112078943114?9 France 4709
4666 =04:59:52.422 0.467 ---;4779139058771574=22012011998247290200?6 Germany 3899
4706 =08:40:09.171 0.467 ---;4240180010986281=210120100000862?2 USA INDIA 8899
4806 =10:37:11.583 0.466 ---;5473415184829882=19082011028411000000?< Germany 2430
4824 =11:02:53.365 0.468 ---;4979491500050653=20022012709877180000?8 FRANCE 3182
4854 =11:41:01.535 0.466 ---;4329191740826501=191022114150524?= Italy 4637
4906 =13:36:19.475 0.465 ---;4974904839665715=19122017822373630000?; FRANCE 3733
4961 =16:07:05.688 0.465 ---;4974014890354264=20082016609077610000?6 FRANCE 5131
5035 =04:03:22.289 0.284 ---;6390929482906984=20062236225377110055?4 FRANCE 8587
5066 =05:16:49.973 0.467 ---;5294830004629329=19062016216976630000?: France 8072
5072 =05:21:59.440 0.455 ---;4974148018167743=20012017819670650000?6 FRANCE 6540
5076 =05:33:16.246 0.463 ---;5131621716840495=19122016133880815319?6 France 9922
5082 =05:41:07.250 0.463 ---;6733360312821654004=21032010917961067?6 Netherlands 4319 2319 1319
5102 =05:58:21.473 0.466 ---;6725250100295842729=21122012000051801?9 GERMANY 8757
5114 =06:07:22.648 0.470 ---;4878805536056053908=20112260000003500?1 SWITZERLAND 139600
5140 =06:26:08.341 0.469 ---;4546177680035010=210720119320715?? Germany 9799
5152 =06:31:20.242 0.464 ---;5131306987789262=19042016589987334946?8 France 2923 2023 2423
5162 =06:37:18.638 0.470 ---;4972786928713270=21012016900276130000?4 FRANCE 1798
5198 =06:50:45.282 0.468 ---;5170210101971115=21022212875118800000?; Denmark 9460
