Go Back   Carder.life > Раздел халявы и раздач - [en] Freebie Section > Раздача халявы - [en] Public Freebie



 
 
Thread Tools Display Modes
Prev Previous Post   Next Post Next
  #11  
Old 04-29-2025, 10:45 PM

zetixX zetixX is offline
Banned
Join Date: Aug 2021
Posts: 0
Default


I try to lay out cards with low to medium validity, but since they are in public, they quickly die
Shop links:
http://tha7b66ezt56gh63voxmcmmgvsgcj...exq3z2id.onion
https://cards4money.online
4400667878478274|09|2025|890|Drew Hodgson|4726 College View Ave|Los Angeles||90041|3238688990|[email protected]|UNITED STATES
5177224480812942|09|2025|332|Philipp Dorstewitz|Cove Rotana Resort viall 111, m0566275529|Ras al Khaimah||ZIP|+971566275529|EMAIL|UNITED ARAB EMIRATES|
4447962612173397|04|2025|514|Antoinette Black|101 Deer Lake Dr|Columbia||29229||[email protected]|UNITED STATES
4792131259088265|01|2025|982|TRACY J Cifuni|38 MANDALAY RD|SOUTH WEYMOUTH||02190|6178388346|[email protected]|UNITED STATES
5424181344326074|03|2025|718|Gary Wang|120 Main Street|Pelham||03076|||UNITED STATES
4247348002105680|10|2025|381|matthew montanez||||91786|||UNITED STATES
4263702917022316|07|2025|054|Vero|Trpanier|172 Perreault ouest|Rouyn Noranda||J9x2t8|18194436004||CANADA
4311963211530360|04|2025|994|Billy Johnson|58 Dail st|Smithfield||NC|27577|US|UNITED STATES
4737020022383947|02|2025|489|Allyson Lassiter|2511 Gerald Way|Mountain Brook||35223|2515336105||UNITED STATES
5480094300951598|07|2025|354|taha alasfar|3040 nw 72nd ave|miami||33122|||UNITED STATES
6011014210113895|10|2025|376|Dan Parenteau|w2347 belvidere rd|SAROA||WI|54868|2|UNITED STATES
5356681126422209|01|2025|279|Sarah Goodall|61 Lavender Hill|Tonbridge||TN9 2AU|01732362982|[email protected]|UNITED STATES
4259072042029008|03|2025|088|Ronnie Hutchens||Stephenville||76401||ronniehutchens@gmai l.com|UNITED STATES
4169160493338116|08|2025|176|SCOTT W MILLER|9860 sw youngberg hill rd|McMinnville||97128|4072090000364808||MEXICO
4270829055698069|01|2025|851|Maureen Tiedeman|5753 W Venetian Dr|Eagle||83616|7727088261|[email protected]|UNIT ED STATES
4190320007958725|07|2025|587|Debra Bohn|2255 FRIARS GATE DR|Lawrenceville||30043|6786564961|rosesarebloomin [email protected]|UNITED STATES
4985031124389152|12|2025|501|Matthew Parker|106 n 3rd ave|Maiden||28650|8284618179|[email protected] om|PERU
5449285842299096|07|2025|191|Aimee L Kinsley|1329 WHITEHAVEN RD|GRAND ISLAND||14072-1915|716-308-5882|[email protected]|UNITED STATES
4147400291290805|10|2025|992|Beverly Anne Galpern|911 W ROSEWOOD DR|BLOOMINGTON||47404-1819|3174076834||UNITED STATES
5102560002658192|01|2025|532|levy benshimol|6608 Northwest 82nd Avenue|MIAMI||33166|7862606710|levybenshimol@gmail .com|PUERTO RICO
5446122757774040|07|2025|040|SUDHIR SINGH MOR|6136-126Street|SURREY||v3x1v6||[email protected]|CANA DA
371308594201004|07|2025|7932|m r ferdinando||the colony||75056|||UNITED STATES
6011010869980329|12|2025|762|Gregory Brundage|7121 W. Rivulet Dr.|Tucson||85743|5208699245|[email protected]|UNITED STATES
4039055137307147|06|2025|304|Tanya Cardona|5522 Fulmar dr|Tampa||33625|8139288657|[email protected]|UNITE D STATES
4232231015557260|03|2025|738|Megan Reed|357 S Billings Blvd, 1|Billings||59101|3073429260|[email protected]| UNITED STATES
4815820314783455|12|2025||Lorenzo Lapuz|1234 Fisher|Los Angeles||East LA|91350||UNITED STATES
5220940145487666|12|2025|969|Josh Baisden|4694 Goodman street|Grove city||43123|||UNITED STATES
5179920010072554|08|2025|140|Lebu|Mlimi|Chweni trust 1301|Kabokweni||1245|0825069504||SOUTH AFRICA
6011009231163770|02|2025|010|Sherry Sandruck|8035 clover run rd|Parsons||26287|3046062172|clovercreekhollow@gma il.com|UNITED STATES
5192346440797946|10|2025|037|Dominic Garcia|9101 D Guadalupe Trail Nw|Albuquerque||87114|5052200057|none|CANADA
4000222401945151|10|2025||Myrin Brown|2260 warren drive|Columbus||43229|6145124177||UNITED STATES
5524260110851462|11|2025|264|James G Spradley|355 Dunaway Rd.|Lebanon||37090|||UNITED STATES
4867967015858578|08|2025|666|JASGN STINNETT|60181 Navajo Rd|Bend||97702|PHONE|EMAIL|UNITED STATES|
4563310033066634|02|2025|524|Ruvin Danilov|347 Ocean Parkway Come in the back|Brooklyn||11218||[email protected]|UNIT ED STATES
4815820314382852|12|2025|845|Jailyn Munoz|2710 kelvin ave, 2215|Irvine||92614|9496897602|jailynmunoz_22@hotma il.com|UNITED STATES
4000222452829296|12|2025|447|Michelle A Constine|17562 Kodiak Ct|Lakeville||55044|6512261460|[email protected] |UNITED STATES
5354761895195178|04|2025|509|Vola Carando|Via VALBELLA 20|Rimini||47900|3491835561||UNITED STATES
4190320007460466|03|2025|314|Rebecca Cook|811 HOLLAND RD|Powder Springs||30127|4705211828|[email protected]|U NITED STATES
4000222261804068|03|2025|437|LaVera Henderson|18148 SAXONY LN|||32820-2716|15613253089||UNITED STATES
5332480636386106|10|2025|679|Darrell Ward||Baltimore||21213||[email protected]|UNITED STATES
378338792273003|05|2025|4119|Delores|Tinajero|1198 9-A FM 529|HOUSTON||77041|17134601400||UNITED STATES
5178059319119443|10|2025|560|Alison Edwards|1501 East 45 th Street, Private house|||11234|9292536205||UNITED STATES
4622390404589025|07|2025|401|JULIE|BRIA|14-selby-avenue-ridgehaven-sa-5097|ADELAIDE||5000|422054726||AUSTRALIA
6011001948441367|06|2025|099|Stephanie Calabrese|24676 W LAKESHORE DRIVE|ROUND LAKE|IL|60073|||UNITED STATES
4552250185841058|12|2025|396|Toni M Dutton|4791 S WHITMORE WAY|Boise||83709|||UNITED STATES
5108050209947006|09|2025|113|Karoline Alvidrez|2801 E 120th Ave, I309|Thornton||80233|7209193012|[email protected] m|UNITED STATES|
5348690003809702|12|2025|796|Rami Ali Salameh|3007 andora dr sw|marietta||30064|||UNITED STATES
4054285045618471|01|2025|007||701 Smith And Georgia Road|||78641|||UNITED STATES
4116000151970285|10|2025|010|Brizy Vigil||San Jose||95112||[email protected]|UNITED STATES
4599540135844805|01|2025|124|Nathan Bruner||Sumter||29154||[email protected]|UNI TED STATES
4737030051998986|09|2025|658||||||||UNITED STATES
5146160133487468|04|2025|597|Mark Torres||||75474|||UNITED STATES
4403932205675985|12|2025|022|Jacobo Porras||Maricopa||85139||[email protected] om|UNITED STATES
4147180298806676|06|2025|364|Sylvia Wright|4527 N 29th Way|Phoenix||85016-4982|6028596559|[email protected]|UNITED STATES
5155491467068949|04|2025|974|Erika Adkins|19306 TRENCH DR|SUTHERLAND||23885|8048190167|erika.wilkinson87@ gmail.com|UNITED STATES
4465420591671375|02|2025|566|Nancy Vaughan|2562 E Vernont Avenue|PHOENIX||AZ|85016|US|UNITED STATES
5213331019435800|04|2025|512|Stephen Hamilton|28 HERITAGE DR|Spencer||47460|8128299276|[email protected]| UNITED STATES
5580984623688050|03|2025|468|Mack Gadis|10026 E 21ST ST|INDIANAPOLIS||46229-1802|317-414-7328|[email protected]|UNITED STATES
5189410146832111|03|2025|805|Linda McAteer|100 Bay Lane|Centerville|Massachusetts|02632|5087718940||U NITED STATES
5244300020522172|05|2025|195|Melissa Whitten|938 W Hampton St|Laurens||29360|8647602072|[email protected] om|UNITED STATES
5396344957107272|06|2025|769|Donald Hodges|92Tabby ln.|Murphy||28906|||UNITED STATES
4622391076258022|02|2025|515|krisenanne|sansbury|3 4 kolapore ave largs north|Adelaide||5016|610466868769|smithlois81@gmai l.com|AUSTRALIA
4758100387375656|04|2025|766||1216 Ella Street|||84120|||UNITED STATES
4403932653600105|08|2025|109|Portia Odufuwa|503 Bachon Cir.|Wylie||75098|||UNITED STATES
5287495018103205|03|2025|539|Lynnette Sanders|26726 196th Ave SE|||98042|2068503666||UNITED STATES
4217832062253304|01|2025|604|Jordan Winston||||16146||[email protected]|UNITED STATES
5594600029406319|12|2025|077|Kenneth Ayers|2705 ELMHURST AVE|OKLAHOMA CITY||73120||EMAIL|UNITED STATES
4428681904300145|07|2025|841|Michelle Zedwick|515 RENTON AVE S|Renton||98057|||UNITED STATES
4867966907426643|10|2025|325|Melanie J White|25374 SE 279TH PL|Maple Valley||98038|||UNITED STATES
4978871074631403|01|2025|874|sofian|cheurfi|200 avenue rene gasnier|angers||49100|0771378923||FRANCE
5264711037057561|02|2025|410|Gabriel Lim|APT BLK 748 Pasir Ris St 71 #09-20|Singapore||510748||none|SINGAPORE
4482330001139997|11|2025|641|Margarita pennella|573 Oaktree Lane||NJ|08527|none|[email protected]|UNITED STATES
5237540003508628|02|2025|597|Matthew Ambrosetti|4811 Autumn Lane|Brooklyn||44144|2169655851||UNITED STATES
379218059551003|04|2025|7294|Ronen Aviram|6850 EAST MAIN STREET|sCOTTSDALE||85251|480-248-2034|none|UNITED STATES
4264031011286026|09|2025|844|Paige Thornburgh|6766 muirfield court|Newburgh||47630|8128931411|EMAIL|UNITED STATES|
4312317003835165|05|2025|224||||||||UNITED STATES
4659422006238549|10|2025|660|C M Campbell|44 Ullswater Road|London||SW13 9PN|||UNITED KINGDOM
6011007609623227|05|2025|311|Kyle Rochelle|33 Fairmount Street|New Britain|CT|06053|||UNITED STATES
4635053308433170|02|2025|932|Bardha Daja|42551 Green Valley DR Apt5-302 5302|Clinton township||48038|586222-442012||UNITED STATES
4430450006590946|03|2025|176|Letitia M Emery|1979 Meyer Street|Greenwood||46143|3173191797|107.77.210.195| UNITED STATES
5109210012648832|03|2025|005|Daniel Deleon||Chelsea||02150||[email protected]|UNIT ED STATES
4535113632161029|01|2025|773|Ivy Christison|Unit 1202 311 6th Ave North|Saskatoon||S7K 7A9|3063734856|none|CANADA
4462922033515154|07|2025|362|Minne Christensen|34 Grange avenue undefined|Falkirk||FK2 9ER|||UNITED KINGDOM
5278540018590207|03|2025|854|Donna C Lively|491 Porter House RD|Concord||24538|||UNITED STATES
5599200003844752|04|2025|412|Daniel Mercer|6041 Division|Newaygo||49337|2485050423||UNITED STATES
4737024966705917|09|2025|580|||CITY||ZIP||EMAIL PHONE|UNITED STATES|
5144760500014241|07|2025|801|Christina Rapisarda|500 south st #357|barre||01005|9782576056||UNITED STATES
6011000727842282|08|2025|694|DONALD D BONER|5627 Leland DR.|KLAMATH FALLS|OR|97603|||UNITED STATES
5284973016562443|09|2025|078|Asiphe Mthembu||Towne||3201|||SOUTH AFRICA
4270880084302546|01|2025|152|Dwayne Grant|233 Lausanne Avenue, Lehigh acres|Lehigh acres||33974|2395601821||UNITED STATES
4465400402458261|11|2025|846|miranda wagner|5883 rancho del caballo|Bonsall||92003|7602016259|reachmiranda8@gm ail.com|UNITED STATES
6011008229850687|07|2025|886|Roberta Hoskovec|1019 Shoal Drive|Carter Lake||51510|4022508927||UNITED STATES
4095950016622734|06|2025|552|Penny Rigsby|3711 27th|Grantville||66429|17855544702||UNITED STATES
4017954177437283|11|2025|766|Hugh cumming||Sydney||4069|[email protected]||AUST RALIA|1.132.20.13
5213071001025033|01|2025|365|Alex whitlock|2921 phelan circle se|Hanceville||35077|2563397173|alex.whitlock93@gm ail.com|UNITED STATES
4482330090896820|02|2025|735|Rebecca Shustack|4949 Quince Drive|||19606|484-772-0223||UNITED STATES
4000222345087425|07|2025|365|Shakeira Baylor|2225 Reefview Loop|||32712|9124410093||UNITED STATES
4535060193542479|12|2025|197|Tori Timmons|2456 E 74TH PL, Apt 1|||60649-5644|7082005624||UNITED STATES
4060680219050638|12|2025|461|maria potter|11430 lakeshore drive|cooper city||33026|9548052604||UNITED STATES
4833160209615001|05|2025|679|Arianna Granados|821 Watson ave|||95358|2098097936||UNITED STATES
4259080004286185|09|2025|593|Nathan Ciardelli|274 Kennard St|St Paul||55106|||UNITED STATES
5213140106502020|08|2025|957|Asgar Mohamed|Shabia-10 279|Abudhabi||128888|||UNITED ARAB EMIRATES
4432648150481774|12|25|SARAH AYERS|332 front Ave sw|New Philadelphia |OH|44663||United States
4000222297763155|05|2025|606|Christopher Weaver|260 Tipton Hill Lanre|Spring City||37381|||UNITED STATES
5463257224771274|09|2025|663|John R Galbraith|3930 North Harcourt Place|Shorewood]||53211|414-795-7591|[email protected]|LEBANON
4514310021077056|02|2025|007|Placido Rojas|3053 Erle Rd|Coolidge||85128|5202517961|placido071102@gmail. com|CANADA
4191620062400334|04|2025|204|Esther Klips|488 S Johnsville Farmersville Td|NEW LEBANON||45345|9372607112|[email protected]|UNI TED STATES
5288890045425531|04|2025|027|Noe|Morlet|21170|Sain t-Jean-de-Losne||21170|0757487056||PANAMA
4009810008045408|06|2025|991|Mary Harvey|50811 Country Knolls Dr||IN|46530|5742615953|[email protected]|UN ITED STATES
371381607768517|09|2025|2144|Lauren Sapira|86 Madison St., Apt. 1|Hoboken||07030|||UNITED STATES
4833160219958235|10|2025|924|Linda Haran|95 Lupari|Irvine||92618|9498612151|[email protected] om|UNITED STATES
6011007590273578|08|2025|425|Luke Bohnsack|11322 Kingsbury CT|Huntley||60142|815-291-9993|[email protected]|UNITED STATES
4867966907256206|09|2025|795|Sofia Sbai|1505 129TH ST SW Everett|Everett||98204|2067398980||UNITED STATES
4921600100069140|12|2025|700|lee beng seng|118A Alkaff Crescent 13-89|singapore||341118|91096366||SINGAPORE
5143772436728654|01|2025|623|Jonathan|Simpson|234 Vaught Rd|Winchester||40391|||UNITED STATES
6011008702604627|09|2025|288|Jody Scarfone|939 S. Schenley Avenue||OH|44509|3307186180|[email protected]|UNI TED STATES
4536000920217200|01|2025|240|Taran Garchinski|10 Rosen Cres Regina S4N 5B5|Saskatchewan||ZIP||EMAIL|CANADA
4610460224938217|08|2025|037|Truong Nguyen|13817 Peyton Dr.|Dallas||75240|214-213-2274||UNITED STATES
5336218991826985|06|2025|678|James Johnson||Vancouver||P9N 3H3||[email protected]|CANADA
4599540005916386|01|2025|202|John Smith||Simi Valley||||[email protected]|UNITED STATES
4232231057177662|11|2025|511|Tecola Littlejohn|126 Rye Ridge Road|Renton||98058|8016783469|tecola.littlejohn@gm ail.com|UNITED STATES
4342580175136589|04|2025|704|Shewanda Hamilton|3918 Atascocita apt425|||77396|||UNITED STATES
5326103304721531|04|2025|128|שירן קויפמן|הרצל א 11|קרית אתא||ZIP|||ISRAEL
4900801200090201|03|2025|199|William Pura|3 A Blue Raven Rd 3 A Blue Raven Rd|Santa Fe||87508||[email protected] 5054692138|UNITED STATES|
5447317573995576|12|2025|729|Marina de o. B pereira|Stella Hanriot|Belo Horizonte||30575-120|[email protected]|[email protected]|BRAZ IL
4060956734231675|10|2025|065|Ivan Vega||||69525||[email protected]|UNITED STATES
4533083510901071|03|2025|053|Julien Martin|55 boulevard Frédéric mistral|Beziers||34500|0627717411||FRANCE
4403931619428882|12|2025|222|Nakiya Brewer|497 Angliana Avenue, Apt. 1112|Lexington||40508|5023095845||UNITED STATES
5567480014440794|12|2025|688|Roger Jenkins|10275 W Higgins rd|Rosemont||60018|7022359964||UNITED STATES
4190024222021984|02|2025|429|Alyssa|McCoy|148 Alta Vista Ave|Waterloo||50703|||UNITED STATES
5178059111543642|04|2025|854|Rhonda Bell|1427 Anderson Street|Bristol||37620|||UNITED STATES
4037660067960120|03|2025|354|Jeff Kramer|18659 SCHOFIELD DR, , false|OMAHA||68136|4026772900|jrkramer@centurylink .net|UNITED STATES
4432648151814239|08|2025|616|Martin|Sebastian|1513 4295268|||||UNITED STATES
4133310183989362|12|2025|719|April Hicks|1622 Lunn Drive|Hartsville||29550|8434096513|princessalexand [email protected]|AUSTRALIA
5563295251348870|08|2025|846|Ashley Glaze|155 Cascade Blvd, office|Lansing||48912|5174043842||UNITED STATES
6011208897734896|07|2025|063|Chuck Billings|9609 W 83rd Ter|Overland Park||66212|9139723321||UNITED STATES
4159750014653944|03|2025|568|Juanita Morris|99 Blair Aly SW Apt W-967|||20024|2028362804||UNITED STATES
6011012009977181|11|2025|982|Jared Kleitz|11948 Liberia Rd|East Aurora||14052|7168616126|[email protected]|UNITE D STATES
5175451898151223|10|2025|511|Andrew Carringer|454 Woodglen Ct|Columbus||43214||[email protected]|UNIT ED STATES
4807150001774652|03|2025|105|Brian Reese|15101 Potomac Town Place|Woodbridge||22191|5713837773||UNITED STATES
4147181401164037|09|2025|312|Cassandra Persons|227 Holmes Hall 350 New Campus Dr|Brockport||14420|5853952511||UNITED STATES
4238570024500371|06|2025|937|BUTCH SNYDER|103 Indian Hill Dr.|Crittenden||41030|5172150524|elbutcho_999@yaho o.com|UNITED STATES
 

Tags
NULL

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is On

Forum Jump




All times are GMT. The time now is 09:38 AM.