Go Back   Carder.life > Раздел халявы и раздач - [en] Freebie Section > Раздача халявы - [en] Public Freebie



Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 03-12-2025, 01:44 PM

ddarius774@gmai ddarius774@gmai is offline
Join Date: Sep 2024
Posts: 0
Default


12950 | Kelly Cannon | Lee | 237/11/0615 [ssn] | 923 N Main Street | Salisbury | NC | 28144 | 704-762-9446 | 07/25/1967 [dob] | 5364457 [driver] | NC[drive state] | [cert no] | [seri] | /[exp] | Female | White [race]
12954 | Rita Stephenson | Sumner | 237/31/5052 [ssn] | 6003 Cheek Road | Durham | NC | 27704 | 919-423-8616 | 08/15/1962 [dob] | 4071202 [driver] | NC[drive state] | [cert no] | [seri] | /[exp] | Female | White [race]
12955 | Laura Gregory | Jane | 237/61/7162 [ssn] | 151 Clio Lane | Statesville | NC | 28625 | 704-437-1677 | 02/27/1986 [dob] | 29565764 [driver] | NC[drive state] | [cert no] | [seri] | /[exp] | Female | White [race]
12956 | Melissa Smith | Dawn, Young | 237/57/6640 [ssn] | 412 N 1st Ave | Maiden | NC | 28650 | 828-461-5238 | 12/31/1973 [dob] | 8590393 [driver] | NC[drive state] | [cert no] | [seri] | /[exp] | Female | White [race]
12958 | ann richardson | etchison | 246/72/0598 [ssn] | 2048 statesville hwy | mooresville | NC | 28115 | 704-663-6331 | 01/03/1947 [dob] | 2190239 [driver] | NC[drive state] | [cert no] | [seri] | 06/06[exp] | Female | White [race]
1296 | Pamela Stallings | Renee, Sharpe | 245/55/0263 [ssn] | 111 Early Lane | Harmony | NC | 28634 | 704-761-9584 | 08/24/1985 [dob] | 24862472 [driver] | NC[drive state] | [cert no] | [seri] | 05/10[exp] | Female | White [race]
12961 | Lynn Coleman | Holly Meyers | 261/65/4553 [ssn] | 227 Deerfield Ln. | Statesville | NC | 28677 | 704-873-1252 | 03/23/1958 [dob] | 30765432 [driver] | NC[drive state] | NC370096[cert no] | 11-30-2011[seri] | 11/11[exp] | Female | White [race]
12963 | Meshelle Allison | DeEtte | 246/43/8230 [ssn] | 1417 Third Street | Statesville | NC | 28677 | 704-498-7506 | 08/18/1980 [dob] | 22713486 [driver] | NC[drive state] | N/A[cert no] | N/A[seri] | /[exp] | Female | Black or African American [race]
12965 | Sherry Vazquez | Nicole | 219/31/5770 [ssn] | 11590 Highway 49 N | Mount Pleasant | NC | 28124 | 704-345-2224 | 03/30/1991 [dob] | 34420623 [driver] | NC[drive state] | 406217[cert no] | [seri] | 10/20[exp] | Female | White [race]
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
301828|Julie |DeLaney|313 Eagles Pointe|Liverpool|13090|NY|US FULLS|315-622-3290|AOL ID: adorbljul; AOL pass: |Visa|30 - 11 - 1957||kingzo100||MMN: Pendergast; SSN: 078 - 52 - 0416|
301829|Ann |Mitchell|2210 McMullen Rd.|Gurley|35748|AL|US FULLS|12567762325|AOL ID: Abuffler; AOL pass: |Visa|26 - 02 - 1944||awolowo||MMN: Epping; SSN: 419 - 62 - 7525|
301830|nazim |mohamed|188-38 jamaica ave|hollis|11423|NY|US FULLS|7184684000|AOL ID: affordrlty; AOL pass: |Discover|5 - 06 - 1953||berryco||MMN: amin; SSN: 098 - 66 - 5398|
301831|ALEX |FERNANDEZ|18103 LEMBRECHT WAY|TAMPA|33647|FL|US FULLS|8139949397|AOL ID: aferna4713; AOL pass: 13ap132|Visa|28 - 12 - 1958||berryco||MMN: PETRONA; SSN: 594 - 64 - 6281|
301832|Adriana |Zarbin|1448 CHERRYWOOD DR|BRIGHTON|80601|CO|US FULLS|4102526643|AOL ID: azarbina; AOL pass: miranda3|Visa|6 - 07 - 1932||kepkus101||MMN: Cimino; SSN: 213 - 34 - 0540|
301833|VINCENT |NEYLON|604MATHIEWS CIR|ERIE|80516|NONE|US FULLS|8742259854|AOL ID: mailto:[email protected]; AOL pass: sorbo123sa|Visa|30 - 09 - 1963||invisible1||MMN: Sorbo; SSN: 948 - 32 - 3942|
301834|ANDREW |DUGGINS|2418 PALO VERDE DR.|WINSTON SALEM|27106|NC|US FULLS|586-756-3721|AOL ID: alelhombreae; AOL pass: 86eldow3|Visa|4 - 11 - 1938||hackteck|MMN: Herndon; SSN: 382 - 36 - 5465|
301835|PAMELLA |MANYEN|3453 W. WILSON|CAMP VERDE|86322|AZ|US FULLS|7728070083|AOL ID: aikido543; AOL pass: olivia02aw|Visa|29 - 06 - 1954||prince775|MMN: STANTON; SSN: 098 - 42 - 8623|
301836|JUAN |CALTENCO|105 SOUTH MONTGOMERY ST.|WALDEN NY|12586|NY|US FULLS|3527513085|AOL ID: alcooleyaw; AOL pass: AHC288432|Visa|3 - 05 - 1939||kepkus101||MMN: OTTO; SSN: 101 - 30 - 4505|
301837|TROY |CARPENTER|22 FARRADAY LANE A|PALM COAST|32137|FL|US FULLS|813-633-1979|AOL ID: aleblanc111; AOL pass: play2342|Visa|3 - 07 - 1936|fuikynxxx||MMN: Marie Koerber; SSN: 383 - 32 - 1095|
301840|JOSHUA |THELEMANN|147 CR 9|TILLATOBA|38961|MS|US FULLS|954 727 5176|AOL ID: akiba73513; AOL pass: regalia33|Visa|3 - 07 - 1951||invisible1||MMN: Andrews; SSN: 480 - 68 - 4639|
301841|marc |rifkin|7844alabama ave.|canoga park|91304|CA|US FULLS|818 8831995|AOL ID: mailto:[email protected]; AOL pass: |Visa|18 - 01 - 1948|kepkus101||MMN: schwartz; SSN: 551 - 76 - 1615|
301842|Michael |Hunter|15083 Sagewood Stret|Gulfport|39503|MS|US FULLS|228 206-2476|AOL ID: Agtknight007; AOL pass: |Mastercard|23 - 02 - 1974||mianadnan||MMN: Blanchard; SSN: 434 - 63 - 9356|
301843|adam |hughes|2190 abes dr|orange|77632|TX|US FULLS|40967904137|AOL ID: admcra05; AOL pass: |Visa|25 - 08 - 1984||keeka||MMN: teal; SSN: 456 - 91 - 1709|
213375|Alan |LaVo|8111 Evergreen Dr|Mohave Valley|86440|AZ|US FULLS|9287684508|User: Alanlavo Pass: 65jeep|Visa|13/06/1943||john1||552609873 mmn: Stiltz|
213376|tracy j |jones|po box 243|Jefferson|57038|SD|US FULLS|7128989685|User: BLONDY8130 Pass: tj5749\r|Visa|29/11/1962||drewjill||483825635 mmn: rasmussen|
213377|Elizabeth |Frey|416 N 4th Street|Surf City|080085235|NJ|US FULLS|6094945791|User: bfrey8714 Pass: Skipper\r|Mastercard|27/01/1937||jinnery||176269934 mmn: Klein|
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
301828|Julie |DeLaney|313 Eagles Pointe|Liverpool|13090|NY|US FULLS|315-622-3290|AOL ID: adorbljul; AOL pass: |Visa|30 - 11 - 1957||kingzo100||MMN: Pendergast; SSN: 078 - 52 - 0416|
301829|Ann |Mitchell|2210 McMullen Rd.|Gurley|35748|AL|US FULLS|12567762325|AOL ID: Abuffler; AOL pass: |Visa|26 - 02 - 1944||awolowo||MMN: Epping; SSN: 419 - 62 - 7525|
301830|nazim |mohamed|188-38 jamaica ave|hollis|11423|NY|US FULLS|7184684000|AOL ID: affordrlty; AOL pass: |Discover|5 - 06 - 1953||berryco||MMN: amin; SSN: 098 - 66 - 5398|
301831|ALEX |FERNANDEZ|18103 LEMBRECHT WAY|TAMPA|33647|FL|US FULLS|8139949397|AOL ID: aferna4713; AOL pass: 13ap132|Visa|28 - 12 - 1958||berryco||MMN: PETRONA; SSN: 594 - 64 - 6281|
301832|Adriana |Zarbin|1448 CHERRYWOOD DR|BRIGHTON|80601|CO|US FULLS|4102526643|AOL ID: azarbina; AOL pass: miranda3|Visa|6 - 07 - 1932||kepkus101||MMN: Cimino; SSN: 213 - 34 - 0540|
301833|VINCENT |NEYLON|604MATHIEWS CIR|ERIE|80516|NONE|US FULLS|8742259854|AOL ID: mailto:[email protected]; AOL pass: sorbo123sa|Visa|30 - 09 - 1963||invisible1||MMN: Sorbo; SSN: 948 - 32 - 3942|
301834|ANDREW |DUGGINS|2418 PALO VERDE DR.|WINSTON SALEM|27106|NC|US FULLS|586-756-3721|AOL ID: alelhombreae; AOL pass: 86eldow3|Visa|4 - 11 - 1938||hackteck|MMN: Herndon; SSN: 382 - 36 - 5465|
301835|PAMELLA |MANYEN|3453 W. WILSON|CAMP VERDE|86322|AZ|US FULLS|7728070083|AOL ID: aikido543; AOL pass: olivia02aw|Visa|29 - 06 - 1954||prince775|MMN: STANTON; SSN: 098 - 42 - 8623|
301836|JUAN |CALTENCO|105 SOUTH MONTGOMERY ST.|WALDEN NY|12586|NY|US FULLS|3527513085|AOL ID: alcooleyaw; AOL pass: AHC288432|Visa|3 - 05 - 1939||kepkus101||MMN: OTTO; SSN: 101 - 30 - 4505|
301837|TROY |CARPENTER|22 FARRADAY LANE A|PALM COAST|32137|FL|US FULLS|813-633-1979|AOL ID: aleblanc111; AOL pass: play2342|Visa|3 - 07 - 1936|fuikynxxx||MMN: Marie Koerber; SSN: 383 - 32 - 1095|
301840|JOSHUA |THELEMANN|147 CR 9|TILLATOBA|38961|MS|US FULLS|954 727 5176|AOL ID: akiba73513; AOL pass: regalia33|Visa|3 - 07 - 1951||invisible1||MMN: Andrews; SSN: 480 - 68 - 4639|
301841|marc |rifkin|7844alabama ave.|canoga park|91304|CA|US FULLS|818 8831995|AOL ID: mailto:[email protected]; AOL pass: |Visa|18 - 01 - 1948|kepkus101||MMN: schwartz; SSN: 551 - 76 - 1615|
301842|Michael |Hunter|15083 Sagewood Stret|Gulfport|39503|MS|US FULLS|228 206-2476|AOL ID: Agtknight007; AOL pass: |Mastercard|23 - 02 - 1974||mianadnan||MMN: Blanchard; SSN: 434 - 63 - 9356|
301843|adam |hughes|2190 abes dr|orange|77632|TX|US FULLS|40967904137|AOL ID: admcra05; AOL pass: |Visa|25 - 08 - 1984||keeka||MMN: teal; SSN: 456 - 91 - 1709|
213375|Alan |LaVo|8111 Evergreen Dr|Mohave Valley|86440|AZ|US FULLS|9287684508|User: Alanlavo Pass: 65jeep|Visa|13/06/1943||john1||552609873 mmn: Stiltz|
213376|tracy j |jones|po box 243|Jefferson|57038|SD|US FULLS|7128989685|User: BLONDY8130 Pass: tj5749\r|Visa|29/11/1962||drewjill||483825635 mmn: rasmussen|
213377|Elizabeth |Frey|416 N 4th Street|Surf City|080085235|NJ|US FULLS|6094945791|User: bfrey8714 Pass: Skipper\r|Mastercard|27/01/1937||jinnery||176269934 mmn: Klein|
  #2  
Old 03-12-2025, 02:11 PM

ddarius774@gmai ddarius774@gmai is offline
Join Date: Sep 2024
Posts: 0
Default


1905 | VaLisa Kimbrough | Quenice | 239/65/9851 [ssn] | 1118 Wall Street | Statesville | NC | 28677 | 704-498-6448 | 10/05/1989 [dob] | 31801728 [driver] | NC[drive state] | [cert no] | [seri] | /[exp] | Female | Black or African American [race]
11911 | Jennifer Wilkie | Melissa | 242/61/5809 [ssn] | 7704 Webbs Rd | Denver | NC | 28037 | 704-966-0333 | 10/10/1983 [dob] | 25353875 [driver] | NC[drive state] | [cert no] | [seri] | /[exp] | | White [race]
11913 | Allison Collins | Leigh | 074/76/5718 [ssn] | 112 St Thomas Ln | Mooresville | NC | 28115 | 704-818-6170 | 07/03/1985 [dob] | 21560752 [driver] | NC[drive state] | [cert no] | [seri] | /[exp] | Female | White [race]
11914 | Christy Hoyle | Nicole | 240/47/4904 [ssn] | PO Box 936 | CLAREMONT | NC | 28610 | 828-461-8986 | 11/17/1984 [dob] | 22255907 [driver] | NC[drive state] | [cert no] | [seri] | /[exp] | Female | White [race]
11916 | Deanna Long | N | 245/59/4003 [ssn] | 2300 Yorkdale Dr. | Charlotte | NC | 28273 | 704-525-3857 | 07/03/1983 [dob] | 25247910 [driver] | NC[drive state] | [cert no] | [seri] | /[exp] | Female | Black or African American [race]
11919 | Samantha Alley | Calnek | 102/74/5901 [ssn] | 3484 Cedar Crest Lane Apt 104 | Winston-Salem | NC | 27103 | 704-928-9956 | 03/11/1988 [dob] | 33020978 [driver] | NC[drive state] | [cert no] | [seri] | /[exp] | Female | White [race]
11922 | Heather Fulbright | Marie | 240/71/5477 [ssn] | 624 Glendale Drive | Statesville | NC | 28677 | 704-929-3773 | 06/13/1991 [dob] | 30152059 [driver] | NC[drive state] | [cert no] | [seri] | /[exp] | Female | White [race]
11924 | Erin Mescall | Colleen | 061/72/3609 [ssn] | 16715 Redcliff Dr | Huntersville | NC | 28078 | 704-756-9430 | 06/21/1977 [dob] | 38701220 [driver] | NC[drive state] | [cert no] | [seri] | /[exp] | Female | White [race]
11928 | Harris Charity | Griffin | 245/51/0765 [ssn] | 6732 Drakestone Road | Concord | NC | 28027 | 704-932-1148 | 09/08/1975 [dob] | 8694081 [driver] | NC[drive state] | [cert no] | [seri] | /[exp] | Female | White [race]
11931 | Stacy Mills | Phifer | 245/19/4364 [ssn] | 529 West McLelland Ave | Mooresville | NC | 28115 | 704-799-6994 | 03/23/1975 [dob] | 8529906 [driver] | NC[drive state] | [cert no] | [seri] | /[exp] | Female | Black or African American [race]
11933 | Sandra Greth | B | 182/46/0597 [ssn] | 109 Hamptons Cove Rd | Troutman | NC | 28166 | 704-682-3648 | 01/18/1956 [dob] | 33603515 [driver] | NC[drive state] | 33603515[cert no] | [seri] | 01/16[exp] | Female | White [race]
11935 | Ernestine Bates | Bates | 248/21/8383 [ssn] | 6024 Plaza Lane | Charlotte | NC | 28215 | 803-609-2983 | 10/10/1966 [dob] | 34250251 [driver] | NC[drive state] | [cert no] | [seri] | /[exp] | Female | Black or African American [race]
11936 | Kristen Brawley | Samantha | 246/67/8526 [ssn] | 1470 Edmiston Rd | Mt.Ulla | NC | 28125 | 704-754-3679 | 01/03/1986 [dob] | 23664353 [driver] | NC[drive state] | [cert no] | [seri] | /[exp] | Female | White [race]
1194 | Wendy Mason | Marie, Eubanks | 285/88/3423 [ssn] | 137 Speaks Road | Olin | NC | 28660 | 704-838-2400 | 11/01/1982 [dob] | 24160905 [driver] | NC[drive state] | [cert no] | [seri] | /[exp] | Female | White [race]
11941 | Sarah Niblock | Louise | 241/63/7563 [ssn] | 115 Cool Springs Rd | Cleveland | NC | 27013 | 336-406-9207 | 10/07/1985 [dob] | 20862370 [driver] | NC[drive state] | [cert no] | [seri] | /[exp] | Female | White [race]
11944 | Elizabeth Jones | Wheeler | 261/93/9928 [ssn] | 2208 Lester Dr. NE | Albuquerque | NM | 87112 | 704-425-4529 | 01/09/1964 [dob] | 29451990 [driver] | NC[drive state] | [cert no] | [seri] | /[exp] | Female | White [race]
11945 | Ashley Reep | Bass | 243/53/0684 [ssn] | 479 Blackwelder Rd | Statesville | NC | 28625 | 704-682-9997 | 10/8/1977 [dob] | 9792096 [driver] | NC[drive state] | [cert no] | [seri] | /[exp] | Female | White [race]
11951 | Karen Barbee | Ketchie | 240/61/6322 [ssn] | 142 Broome Farm Lane | Mooresville | NC | 28115 | 704-657-1721 | 12/24/1976 [dob] | 8946952 [driver] | NC[drive state] | [cert no] | [seri] | /[exp] | Female | White [race]
11954 | Hellen Miles | Marie- Roes | 233/17/1898 [ssn] | 433 N. College St | Newcomerstown | OH | 43832 | 330-447-0194 | 05/19/1965 [dob] | RH648331 [driver] | OH[drive state] | 603337[cert no] | [seri] | 09/11[exp] | Female | White [race]
11956 | Tara O'Quinn | Leigh | 239/71/7903 [ssn] | 642 Garden Valley Rd | Statesville | NC | 28625 | 704-883-2522 | 05/02/1991 [dob] | 34308132 [driver] | NC[drive state] | [cert no] | [seri] | /[exp] | Female | White [race]
11958 | Brittney Summerville | Nicole | 246/69/2902 [ssn] | 111 Macy Ln. | Statesville | NC | 28625 | 704-500-6894 | 02/07/1991 [dob] | 31205917 [driver] | NC[drive state] | [cert no] | [seri] | /[exp] | Female | White [race]
11960 | Carolyn Troutman | Kiker | 247/41/9578 [ssn] | 401 Shiloh Rd | Satesville | NC | 28677 | 704-872-4027 | 02/10/1962 [dob] | 3996849 [driver] | NC[drive state] | [cert no] | [seri] | /[exp] | Female | White [race]
11961 | Wendy O'Neal | Sheleg | 219/72/3792 [ssn] | 127 Sandreed Drvie | Mooresville | NC | 28117 | 704-662-0110 | 06/13/1958 [dob] | 20430172 [driver] | NC[drive state] | 143116[cert no] | 143116[seri] | 06/12[exp] | | [race]
11963 | Denise Sheets | Broome | 237/37/1099 [ssn] | 2015 Joe Rd | Statesville | NC | 28625 | 704-878-6047 | 05/21/1970 [dob] | 7124070 [driver] | NC[drive state] | [cert no] | [seri] | 12/11[exp] | Female | White [race]
11964 | Patricia Slone | Carol | 246/11/5882 [ssn] | 134 Bostian Lake Rd. Apt#3 | Statesville | NC | 28677 | 704-873-6504 | 07/04/1961 [dob] | 5469286 [driver] | NC[drive state] | CVCC Certificate[cert no] | [seri] | /[exp] | Female | White [race]
11969 | Sasha Bryant | Tomeka | 246/41/1679 [ssn] | 225 Forest Hollow Drive | Statesville | NC | 28677 | 980-213-8198 | 01/18/1976 [dob] | 8654314 [driver] | NC[drive state] | [cert no] | [seri] | /[exp] | Female | Black or African American [race]
1197 | Joy Reed | Lynn Blohm | 366/76/7873 [ssn] | 172 Cardinal Lane | Mooresville | NC | 28115 | 704-906-7932 | 02/05/1974 [dob] | 8495529 [driver] | NC[drive state] | [cert no] | [seri] | /[exp] | Female | Asian [race]
11971 | Hollie Love | LeeAnn | 238/45/0142 [ssn] | 1121 Fourth Creek Landing Drive | Statesville | NC | 28625 | 704-873-5946 | 08/09/1982 [dob] | 24230103 [driver] | NC[drive state] | [cert no] | [seri] | /[exp] | Female | White [race]
11975 | Vhonna Ross | Cie | 242/65/9752 [ssn] | 715 Central Drive | Statesville | NC | 28677 | 336-250-5874 | 10/13/1987 [dob] | 23780035 [driver] | NC[drive state] | 342326[cert no] | [seri] | 07/11[exp] | Female | White [race]
11976 | Adell White | Donaldson | 246/86/0180 [ssn] | 1038 Freedom Drive | Statesville | NC | 28625 | 704-873-5422 | 02/22/1952 [dob] | 3131554 [driver] | NC[drive state] | [cert no] | [seri] | /[exp] | Female | Black or African American [race]
11977 | Tiffany Chiodin | Sue | 041/84/3508 [ssn] | 1585 Landis Hwy | Mooresville | SC | 28115 | 225-772-3307 | 11/07/1972 [dob] | 102286698 [driver] | SC[drive state] | [cert no] | [seri] | /[exp] | Female | White [race]
11978 | Bobbie Lockman | Cleary | 241/70/3144 [ssn] | 642 Stockton Street | Statesville | NC | 28677 | 704-872-9764 | 12/27/1944 [dob] | 2269187 [driver] | NC[drive state] | [cert no] | [seri] | /[exp] | Female | White [race]
1198 | Mai Xiong | Kor | 554/77/1967 [ssn] | 128 Brothers Lane | Statesville | NC | 28625 | 704-682-8558 | 09/28/1983 [dob] | 28268711 [driver] | NC[drive state] | [cert no] | [seri] | /[exp] | Female | Asian [race]
11980 | Janet Alexander | Amelia Millsaps | 239/04/1594 [ssn] | 116 County Line Road | Stony Point | NC | 28678 | 704-585-6885 | 12/27/1962 [dob] | 5720494 [driver] | NC[drive state] | [cert no] | [seri] | /[exp] | Female | White [race]
11981 | Colin McKnight | Glen Sherwyn | 214/41/5271 [ssn] | 17715-2a Halton Pk Dr | Charlotte | NC | 28262 | 704-891-8059 | 20/09/1974 [dob] | 20795651 [driver] | NC[drive state] | [cert no] | N/A[seri] | /[exp] | Male | Not Specified [race]
11982 | Christina Dishmond | West | 243/37/0116 [ssn] | 132 antler drive | Statesville | NC | 28625 | 704-929-6654 | 07/30/1980 [dob] | 23213100 [driver] | NC[drive state] | [cert no] | [seri] | 07/11[exp] | Female | White [race]
11985 | Lindsay Ray | Brooke Cleary | 244/67/0405 [ssn] | 113 Roys Dr. | Statesville | NC | 28625 | 704-876-9078 | 08/23/1988 [dob] | 25885880 [driver] | NC[drive state] | 21909[cert no] | n/a[seri] | 12/11[exp] | Female | White [race]
11988 | Anita Long | Mitchell | 241/59/8364 [ssn] | 219 East End Ave | Statesville | NC | 28677 | 704-873-7184 | 04/04/1975 [dob] | 8492592 [driver] | NC[drive state] | [cert no] | [seri] | 06/11[exp] | Female | White [race]
1200 | Elizabeth (Beth) Shipman | Rae, Staley | 240/27/1386 [ssn] | 258 Bay Harbour Road | Mooresville | NC | 28117 | 704-662-6417 | 03/02/66 [dob] | 28383415 [driver] | NC[drive state] | [cert no] | [seri] | /[exp] | Female | White [race]
12002 | Emily Jordan | Caroline | 239/69/2134 [ssn] | 1194 Linneys Mill Road | Union Grove | NC | 28689 | 704-592-7001 | 09/11/1990 [dob] | 39202686 [driver] | NC[drive state] | [cert no] | [seri] | 02/14[exp] | Female | White [race]
12003 | Clayton Smith | Andrew | 222/74/4187 [ssn] | 8311 Paces Oaks Blvd | Charlotte | NC | 28213 | 302-547-4767 | 08/29/1979 [dob] | 1164534 [driver] | DE[drive state] | [cert no] | [seri] | /[exp] | Male | Black or African American [race]
12008 | Felicia Brown | none | 577/94/9131 [ssn] | 341 Euclid Ave | statesville | NC | 28677 | 704-253-2864 | 01/11/1969 [dob] | 1332029 [driver] | DC[drive state] | [cert no] | [seri] | /[exp] | Female | Black or African American [race]
1201 | Kebria Roseboro | LaFaye | 242/59/9814 [ssn] | 610 Fred Lanier Rd. | Mocksville | NC | 27028 | 336-492-2506 | 03/23/1988 [dob] | 22882686 [driver] | NC[drive state] | [cert no] | [seri] | /[exp] | Female | Black or African American [race]
12012 | Scott Howatt | M | 126/60/5753 [ssn] | 15712 Fairfield Dr | Matthews | NC | 28104 | 704-628-6582 | 17/10/1962 [dob] | 38451583 [driver] | NC[drive state] | [cert no] | [seri] | /[exp] | Male | White [race]
12014 | Tom Corriher | William | 237/35/9156 [ssn] | PO Box 403 | Crouse | NC | 28033 | 704-732-3969 | 01/12/1966 [dob] | NC5164919 [driver] | NC[drive state] | [cert no] | [seri] | /[exp] | Male | White [race]
12015 | Gregory Polozune | Roger | 131/52/9138 [ssn] | 109 Vernon Drive | Davidson | NC | 28036 | 704-895-3854 | 11/25/1961 [dob] | 10024094 [driver] | NC[drive state] | 416469[cert no] | [seri] | /[exp] | Male | White [race]
12017 | Genaro Gainey | Marcovicci | 245/55/5939 [ssn] | 8315 Burgundy Ridge Dr | Harrisburg | NC | 28075 | 704-622-8411 | 09/23/1975 [dob] | 757657 [driver] | NC[drive state] | [cert no] | [seri] | /[exp] | Male | Black or African American [race]
12018 | Matthew Speckman | Collin | 241/63/9134 [ssn] | 4909 Sierra Dr. | Maiden | NC | 28650 | 561-281-4411 | 05/19/1984 [dob] | s125543841790 [driver] | FL[drive state] | [cert no] | [seri] | /[exp] | Male | White [race]
12019 | Robert Sullivan | John | 611/03/5188 [ssn] | 142 Anastasia Lane | Lincolnton | NC | 28092 | 704-732-6078 | 01/03/1973 [dob] | 10026593 [driver] | NC[drive state] | [cert no] | [seri] | /[exp] | Male | White [race]
1202 | Tratina Gillespie | Lashay | 237/43/2545 [ssn] | 65 Third Creek Road | Stony Point | NC | 28678 | 704-657-6800 | 02/19/1971 [dob] | 7709323 [driver] | NC[drive state] | Will bring to interview.[cert no] | Will bring to interview.[seri] | /[exp] | Female | Black or African American [race]
12022 | Robert McMillan | Glenn | 239/45/1405 [ssn] | 151 Harborcrest Ln | Mooresville | NC | 28117 | 704-664-4110 | 04/30/1970 [dob] | 2934336 [driver] | NC[drive state] | [cert no] | [seri] | /[exp] | Male | White [race]
12023 | Rose Casey | Jerene | 244/27/1293 [ssn] | 1908 Rayon Street | Statesville | NC | 28677 | 704-878-9608 | 01/13/1970 [dob] | 7591799 [driver] | NC[drive state] | Member ID# 167251[cert no] | [seri] | 12/11[exp] | Female | White [race]
12024 | Joseph Dudding | M | 232/35/0563 [ssn] | 15377 michael andrew rd | huntersville | NC | 28078 | 704-875-0085 | 16/09/1979 [dob] | 20674399 [driver] | NC[drive state] | [cert no] | [seri] | /[exp] | Male | White [race]
12025 | Ogata-James Trudy | Ogata | 898/88/8989 [ssn] | 17 Aberdeen Drive | Little Rock | AR | 72223 | 501-868-1746 | 08/08/1988 [dob] | 123456789 [driver] | AR[drive state] | [cert no] | [seri] | /[exp] | Female | Not Specified [race]
12026 | Heather Johnson | Lois | 243/49/0307 [ssn] | 2082 St. Pauls Church Road | Newton | NC | 28658 | 828-446-6883 | 01/07/1986 [dob] | 29171789 [driver] | NC[drive state] | [cert no] | [seri] | /[exp] | Female | White [race]
12027 | Octavio Carvajal | Alfonso | 562/92/2317 [ssn] | 1004- | Mooresville | NC | 28115 | 704-770-1861 | 24/11/1952 [dob] | 33723093 [driver] | NC[drive state] | [cert no] | [seri] | /[exp] | Male | White [race]
12028 | Michael Cunningham | Phillip | 266/59/0152 [ssn] | 2432 Heather Glen Ln | Charlotte | NC | 20208 | 704-644-2791 | 09/10/1960 [dob] | 0428290 [driver] | ME[drive state] | CSCO10037868[cert no] | [seri] | /[exp] | Male | White [race]
12029 | Randy Rohl | James | 106/62/4056 [ssn] | 1000 Barbee Ave | High Point | NC | 27260 | 704-402-3585 | 04/26/1963 [dob] | 674426647 [driver] | NY[drive state] | [cert no] | [seri] | /[exp] | Male | White [race]
12030 | Erika Williams | Meagan (maiden: Rudd) | 240/51/0607 [ssn] | 271 Bruce Farm Road | Statesville | NC | 28625 | 704-437-9011 | 09/09/1981 [dob] | 26419629 [driver] | NC[drive state] | [cert no] | [seri] | 11/12[exp] | Female | White [race]
12031 | Billie Settlemyre | Jean | 245/19/8611 [ssn] | 175 Sonoma dr | Cleveland | NC | 27013 | 704-528-8073 | 01/31/1966 [dob] | 4302475 [driver] | NC[drive state] | [cert no] | [seri] | /[exp] | Female | White [race]
12033 | Peggyann Byfield | Hicks | 061/58/1905 [ssn] | 1104 Valley Street | Statesville | NC | 28677 | 704-380-4044 | 09/11/1963 [dob] | 35854771 [driver] | NC[drive state] | [cert no] | [seri] | /[exp] | Not Specified | Not Specified [race]
12036 | Tammy Snipes | Smith | 245/27/2102 [ssn] | 1712 Lane Rd | Mt. Holly | NC | 28120 | 704-812-8650 | 10/13/1962 [dob] | 5749201 [driver] | NC[drive state] | 2391714[cert no] | [seri] | 10/11[exp] | Female | White [race]
12039 | Rob Moody | Lynn | 238/27/7067 [ssn] | 4080 Brickfield Street | Hickory | NC | 28602 | 828-294-6358 | 07/29/1964 [dob] | 3860592 [driver] | NC[drive state] | [cert no] | [seri] | /[exp] | Male | White [race]
12040 | teresa fox | ann | 245/04/5520 [ssn] | 167 redhawk ln | olin | NC | 28660 | 704-876-1683 | 03/28/1972 [dob] | 8091668 [driver] | NC[drive state] | [cert no] | [seri] | /[exp] | Female | White [race]
1
















  #3  
Old 03-12-2025, 02:22 PM

DUPONT.OMERTA DUPONT.OMERTA is offline
Join Date: Mar 2022
Posts: 0
Default


Need NY fullz, pm me
  #4  
Old 03-12-2025, 02:41 PM

ddarius774@gmai ddarius774@gmai is offline
Join Date: Sep 2024
Posts: 0
Default


Quote:
Originally Posted by crazyton80
Need NY fullz, pm me
Quote:
Originally Posted by crazyton80
Need NY fullz, pm me
11127 | Scott Novogoratz | Alan | 496/62/5521 [ssn] | N102W14232 Gatewood Pl | Germantown | WI | 53022 | 262-251-6002 | 08/17/1957 [dob] | N126-7815-7297-05 [driver] | WI[drive state] | [cert no] | [seri] | /[exp] | Male | White [race]
11128 | Nicole Serrano | Nicole Marie Sofia Serrano | 260/71/5476 [ssn] | 1518 Shadewood Ct | Rock Hill | SC | 29732 | 803-415-2703 | 17/10/1984 [dob] | 102127879 [driver] | SC[drive state] | [cert no] | [seri] | /[exp] | Female | White [race]
