Go Back   Carder.life > Раздел халявы и раздач - [en] Freebie Section > Раздача халявы - [en] Public Freebie



 
 
Thread Tools Display Modes
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 03-04-2025, 12:05 PM

asdfg123 asdfg123 is offline
Join Date: Jan 2025
Posts: 0
Default


Id Dump full info Date
79521 4652909930032250=20072011997340500000;465290993003 2250^FORTIN /DAVID H^2007201199730040500A000
79519 4491632008932921=20102010000009700883;449163200893 2921^PARICHAND/DIANNA M ^2010201000000883000000097000000
79518 6011008450783235=20052011000333075002;601100845078 3235^SANGILLO/MICHAELA M ^20052011000333075002
79188 5466388434325291=20012011901072400000;546638843432 5291^TUCKER/JOHN ^2001201190100000000000724000000
79189 5312640000427927=19102010000000008828;531264000042 7927^WYMAN/EMILY^1910201000000000800000882000000
79191 4238557002525363=1907201000008010;4238557002525363 ^PATRICK/KATHY L^1907201000000000000000801000000
79192 5538545044012585=18071010000065000000;553854504401 2585^WYMAN/JENNIFER M ^18071011000000650000000
79253 4491632009659739=20081010000083900000;449163200965 9739^DONNIS/JEFFREY^2008101000000000000000839000000
79513 4851562524821437=18022010426088100000;485156252482 1437^PASCARELLA/JONATHAN D^1802201042600000000000881000000
79512 5114550572929020=171010110000270;5114550572929020^ CORKERY/MICHAEL^1710101 270
79510 6011001354526370=20012011002110302202;601100135452 6370^GOURGUE/ARTHUR ^20012011002110302202
79509 4739000000020875=180510118506451;4739000000020875^ ERNSPIKER/ REBECCA S ^18051011850600451000000
79209 4400662283109341=18112019010094700100;440066228310 9341^ELLIS/DAVID W ^1811201901000000000000947000000
79210 5270640004545195=17051010000000006280;527064000454 5195^GOULET/JOHN^1705101000000000000000628000000
79507 4029445146449273=20022010000039806027;402944514644 9273^WHITTEMORE/BRITTANY ^2002201000006027000000398000000
79504 5147464002058585=19052010000065900000;514746400205 8585^LANDRY/JAMIE J ^1905201000000000000000659000000
79503 4063170001001004=170410110000990;4063170001001004^ OTERO/JOSE A^17041011000000990000000
79499 4117776000734506=20032010000000005888;411777600073 4506^DINNEEN/SARAH M^2003201000000000800000588000000
79323 5446021006858085=19032010000088100000;544602100685 8085^HURRIE JR/PAUL M ^19032010000100881000000
79496 4408041015476926=200620116517703;4408041015476926^ TUTTLE/CLAIRE ^2006201165171100000000703000000
79493 4491632007936832=19092010000093407205;449163200793 6832^GENDRON/ERIC M ^1909201000007205000000934000000
79492 4117774003600972=20032010000000002108;411777400360 0972^BENSON/CYNTHIA P^2003201000000000800000210000000
79489 4479931080597651=180920100100533;4479931080597651^ ROCKWELL/JEROD^18092010010000533000000
79488 4427900003951587=20022011698672800000;442790000395 1587^GRAHAM /KATHRINE M^2002201169860072800A000
79487 4076241773470639=18092010768900000500;407624177347 0639^YAHNIAN/JOSEPH K^1809201076890000000000050000000
79484 4158190000540402=200110100000401;4158190000540402^ DOHERTY/GARY^20011010000000401000000
79483 4147202247008228=190220110000837;4147202247008228^ DUBOIS/DAVID ^1902201100001100000000837000000
79319 4491632009071562=20062010000051901062;449163200907 1562^CAMMACK/MATTHEW ^2006201000001062000000519000000
79475 379765572661008=180610114061583000000;379765572661 008^MACDONALD/TREVOR C ^18061011406158300000000000000000
79474 4491632009325315=20112010000041905250;449163200932 5315^GUENARD/JENNIFER A T ^2011201000005250000000419000000
79471 5462190012140389=191110113077428;5462190012140389^ COFFIN/CHRISTOPHER L^19111011307700428000000
79177 4155240000159290=19012010000045610000;415524000015 9290^DAIGLE/ TRISTAN S ^1901201000000000000000456000000
79181 6011208920677146=21042011000105323002;601120892067 7146^PARRISH/MARY M ^21042011000105323002
79182 4701021240739417=19021010124989500000;470102124073 9417^CUMMINGS/ALLISON L^19021010124900895000000
79184 5108050124900155=22042010751296900000;510805012490 0155^GOULET/JANA M ^2204201075129690000000969000000
79467 4491632009944057=20092010000013608607
79466 4792131247425975=20101010000056200000;479213124742 5975^MCDANIEL/KRISTOPHER^2010101000000000000000562000000
79465 4491632010004438=20122010000043203254;449163201000 4438^SCRIBNER/MICHAEL ^2012201000003254000000432000000
79462 4300230118748393=181120100200652;4300230118748393^ BISOL/MICHAEL J^18112010020000652000000
79461 4147342014212361=19062019020019500100;414734201421 2361^PEPLINSKI/SCOTT JAMES ^1906201000000000000902195001000
79456 4792131245055220=20102010000064603404;479213124505 5220^CIRINNA/SAMANTHA ^2010201000003404000000646000000
79316 4094494334595471=17091010000011100000;409449433459 5471^ZIELFELDER/RONALD J ^1709101000000000000000111000000
79454 5424180146607723=1903201021010557;5424180146607723 ^HERZ/COURTNEY ^190320100000002101000000557000000
79248 4839504818203002=20052011901039200000;483950481820 3002^FARRELL/ERIN ^2005201190100000000000392000000
79250 4490360700058800=180520102410004943;44903607000588 00^RIVERS/JAMES^1805201049430000000000241000000
79449 4003448803032226=190820115135693901;40034488030322 26^TRUTOR/KRISTINE ^1908201000000000015135693901000
79448 4147097985691189=210120116232708901;41470979856911 89^RISLOVE/BETH ^2101201000000000016232708901000
79245 371314626973008=200320115032515100000;371314626973 008^CRONSHAW/SCOTT D ^20032011503251510000000000000000
79246 4147400128858592=180620116674609;4147400128858592^ GALLANT/JAMIE ^1806201166741100000000609000000
79446 4491632009411313=19012010000040407055
79442 4491632008737643=20012010000058805179;449163200873 7643^STUTZ/ALICIA C ^2001201000005179000000588000000
79441 4494064000186545=180910117941524;4494064000186545^ BROWN/RICHARD^18091011794100524000000
79438 4003447836751281=200720115283872901;40034478367512 81^NEWCOMBE/MICHAYLA ^2007201000000000015283872901000
79430 4326264003575744=20052010000000000198;432626400357 5744^ROBERGE/DENNY R^2005201000000000800000019000000
79314 4266841164953364=190220116767817;4266841164953364^ GALLAGHER/MICHAEL ^1902201167671100000000817000000
79427 4294200655694498=21112010336000936200;429420065569 4498^BRADY/MICHAEL A^2111201093620000000000336000000
79426 4063170001172797=190710111948229;4063170001172797^ MACRAE/MICHAEL N^19071011194800229000000
79421 6011008383238307=21032011000207697102;601100838323 8307^LEMELIN/CRAIG P ^21032011000207697102
79420 5446021012807860=19012010000084500000;544602101280 7860^VRETTOS/GREGORY A ^19012010000100845000000
79419 4491632009529692=19072010000080509365;449163200952 9692^NASH/JOSEPH ^1907201000009365000000805000000
79417 5524860002482282=20072011901045700000;552486000248 2282^PORTER/CLAUDETTE ^2007201190100000000000457000000
79239 5312640070163436=20112010000000001698;531264007016 3436^LEFEBVRE/JOSEPH H^2011201000000000800000169000000
79241 4491632009866185=19122010000083801441;449163200986 6185^PREBLE/BETHANY ^1912201000001441000000838000000
79243 4147202234668588=181120110000481;4147202234668588^ ANDERSON/KATELYN ^1811201100001100000000481000000
79414 4868960276628060=17112011901006000000;486896027662 8060^CAMERON/BRYAN ^1711201190100000000000060000000
79412 4147202244646228=190220110000671;4147202244646228^ LANGELIER/STEPHEN ^1902201100001100000000671000000
79411 4400662566831462=19022019030018700100;440066256683 1462^PELOSI/JULIA M ^1902201000000000000903187001000
79031 4147202254595257=190420110000592;4147202254595257^ O'NEILL/TERENCE ^1904201100001100000000592000000
79032 4868960157998517=20042011901002400000;486896015799 8517^ARSENAULT/STEPHANIE ^2004201190100000000000024000000
78891 4400666852496716=17112019010032500100;440066685249 6716^HELBIG/PATRICIA ^1711201000000000000901325001000
78890 4408041027871957=180920110000266;4408041027871957^ CARTER/MARVIN ^1809201100001100000000266000000
78888 376738220031000=200820115086963900000;376738220031 000^MELSON/BRADFORD W ^20082011508696390000000000000000
78954 4802139373978392=210420116125447903;48021393739783 92^COTE/RONALD ^2104201000000000016125447903000
78885 5528519198317415=170820116174978901;55285191983174 15^DUQUETTE/ERIC ^1708201000000000016174978901000
78884 4313075501989210=20062019010017700100;431307550198 9210^SUMMERING/JOSH ^2006201901000000000000177000000
78883 4326264003253524=19102010000000003188;432626400325 3524^MINTON/KRISS A^1910201000000000800000318000000
78880 4266841231383751=180520115277502;4266841231383751^ MACGREGOR/MARK ^1805201152771100000000502000000
78877 371583386171009=191120114114660500000;371583386171 009^DESFOSSES/NORMAN A ^19112011411466050000000000000000
78876 5358782018752261=19112015830000000000;535878201875 2261^SWAIN/RIZZA ^1911201583189406385990000000000
78857 4430571805026111=2008201103001570;4430571805026111 ^KENDALL/ZACKEREE M^2008201103001 00570000000
79099 4427900004118913=20062011767800100000;442790000411 8913^MOORE /COLLIN S^2006201176780000100A000
79036 4071662112573608=190520117388596;4071662112573608^ KING/FRANK ^1905201173881100000000596000000
79037 4792131243981161=20122010000024000000;479213124398 1161^CEBULA/BREANNA^2012201000000000000000240000000
79038 5240382002659044=200320119020954;5240382002659044^ REID/SCOTT ^20032011902000954000000
79042 4388576078688812=180720114898105;4388576078688812^ ARCHAMBEAULT/JUDY ^1807201148981100000000105000000
79045 6011208940184172=21072011000369161202;601120894018 4172^ADAMS/LAUREN B ^21072011000369161202
79050 4388540046212691=180820112708811;4388540046212691^ LEGAULT/ROBERT ^1808201127081100000000811000000
79052 5178059174569476=201120116119160901;51780591745694 76^BURNS/KIMBERLY ^2011201000000000016119160901000
79058 379780171092018=200820115088914700000;379780171092 018^ANDREWS/JAY ^20082011508331940000000000000000
79059 4491632008832154=20042010000078108926;449163200883 2154^MULVEY/RYAN ^2004201000008926000000781000000
79060 5462190011102380=180610111209470;5462190011102380^ GAGE/EARL^18061011120900470000000
79061 4839502920183252=20032011902017600000;483950292018 3252^DONOVAN/NORMA ^2003201190200000000000176000000
79063 4427909930406177=20082011718578600000;442790993040 6177^JR /GEORGE A PEVEAR^2008201171850078600A000
79064 4792131246649310=20092010000092906868;479213124664 9310^KENNEDY/LAURIE JEWETT ^2009201000006868000000929000000
79070 4491632008415430=20022010000091000908;449163200841 5430^MITCHELL/KATHI L ^2002201000000908000000910000000
79072 5367400007755729=19052010000000007020;536740000775 5729^GLUCK/ MICHAEL A^1905201000000000000000702000000
79073 5575524905675362=170110107974272;5575524905675362^ ABBOTT/JASON A^1701101079740000000000272000000
79076 4427900003456900=20052011000072600000;442790000345 6900^PITTS /ADRIENNE A^2005201100000072600A000
79078 371243541332018=200620115065092500000;371243541332 018^NAGY/PAUL ^20062011506509250000000000000000
79079 4792131001340469=20072010000083003799;479213100134 0469^MURPHY/MICHELE K ^2007201000003799000000830000000
79080 4491632008085415=19032010000043807089;449163200808 5415^TRAFTON/JASON E ^1903201000007089000000438000000
79081 4701021251363537=19101010464947300000;470102125136 3537^RAYMOND/THOMAS J^19101010464900473000000
79083 4491632009903624=19022010000022504633;449163200990 3624^EFFERTZ/JOHN ^1902201000004633000000225000000
79085 4491632008600031=19082010000051706902;449163200860 0031^ARSENEAU/HUNTER ^1908201000006902000000517000000
79087 4011710009865737=200120110000122;4011710009865737^ MCDONALD/GAYLE^20012011000000122000000
79088 4491632009193135=20012010000064807249;449163200919 3135^PENNINGTON/CHRIS ^2001201000007249000000648000000
79090 4400666719888436=18092019020001900100;440066671988 8436^NONI/JASON D ^1809201902000000000000019000000
79092 4491632009147636=20012010000093303995;449163200914 7636^TRIAL/JORDAN ^2001201000003995000000933000000
79093 4427900003991674=20032011768943900000;442790000399 1674^RISLOVE /ANNE^2003201176890043900A000
79094 371332885852010=191120114122466600000;371332885852 010^SNOW/GEORGE ^19112011412246660000000000000000
79407 4117776000425105=18102010000000005568;411777600042 5105^MCSPIRITT/BONNIE J^1810201000000000800000556000000
79406 4839504300635869=20032011901090200000;483950430063 5869^BISSON/CHRISTINE ^2003201190100000000000902000000
79404 4071662108160931=180620117056986;4071662108160931^ CHRISTENSEN/MARGARET ^1806201170561100000000986000000
79403 372328721791007=200420115042543700000;372328721791 007^O'BRIEN/TIMOTHY R ^20042011504254370000000000000000
79402 6011007084782951=20041011000256365002;601100708478 2951^BOGUE/SARA ^20041011000256365002
79266 4427900003915566=20022011000058800000;442790000391 5566^TUOMANEN /ROBERT^2002201100000058800A000
79400 4147097569166863=200420116197525901;41470975691668 63^ANDERSON/JULIE ^2004201000000000016197525901000
79398 4427900004327829=20102011213899200000;442790000432 7829^ROGERS /JODI M^2010201121380099200A000
79028 4427909930394266=20082011551570900000;442790993039 4266^GOLDBERG /DAVID B^2008201155150070900A000
79029 4117776000441276=18102010000000004838;411777600044 1276^VERDERAME/ANDREW A^1810201000000000800000483000000
78875 4266841486872698=190820111306106;4266841486872698^ JERRY/LEIGH ^1908201113061100000000106000000
78874 4076241862923803=18112010820800009870;407624186292 3803^CHASE/JOSEPH B^1811201082080000000000987000000
78865 4651560823144925=17061010550205400000;465156082314 4925^MORSE/JAMES C^1706101055020000000000054000000
78866 5178057625246660=201020116207116901;51780576252466 60^HURLEY/ADAM ^2010201000000000016207116901000
78871 379571226741000=210120116014507100000;379571226741 000^WYMAN/NICOLA G ^21012011601312180000000000000000
79392 4264525162353808=20032019020018600100;426452516235 3808^MACDERMOTT/ALISON B ^2003201902000000000000186000000
79390 4147202114222423=180820110000049;4147202114222423^ ELPHICK/CHRISTOPHER ^1808201100001100000000049000000
79386 4270829008134295=19012011756050605;427082900813429 5^GILLARD/CHRISTOPHER A ^19012010000500506000000
79380 4472750011139343=20092010000003510681;447275001113 9343^HOTALING/PATRICK V^200920100000035100681000000
79379 4179030002330748=21042011585121606800;417903000233 0748^PINETTE/KENNETH ARCHIE ^2104201158510000000000216002204
79378 4701021247524705=18081010132544800000;470102124752 4705^BRASSARD/PAUL A^18081010132500448000000
79376 4266902036798351=180820110000299;4266902036798351^ KILLARY/SHANNON ^1808201100001100000000299000000
79306 4147202178780969=170720110000107;4147202178780969^ GREGG/SHEILA ^1707201100001100000000107000000
79374 6011499430571024=21082011000261187502;601149943057 1024^MEURER/GLENN ^21082011000261187502
79203 4791267268022837=18062010638370800000;479126726802 2837^DAVIDSON/RICHARD J ^18062010638300708000000
79204 4491632010064242=20111010000089800000;449163201006 4242^GATCOMB/SEAN^2011101000000000000000898000000
79365 5178057703543194=200320115261978901;51780577035431 94^HADRYCH/ERIC ^2003201000000000015261978901000
79296 4266841477392599=190620116129505;4266841477392599^ MARTIN/KELLY ^1906201161291100000000505000000
79361 5281370000019840=19051010753478700000;528137000001 9840^KANE/SEAN D^19051010753400787000000
79359 4400664922414520=19042019010039500100;440066492241 4520^CHAPDELAINE/BRYAN SCOTT ^1904201901000000000000395000000
79358 4270829038720261=18022011168310601;427082903872026 1^PARENTEAU/ RANDI C^18022010000100106000000
79355 371552319351004=200320115031328900000;371552319351 004^PETTIGREW/DAVID ^20032011503886110000000000000000
79640 4868960288041757=17042011902061300000;486896028804 1757^MURPHY/LEONARD ^1704201190200000000000613000000
79635 4076244862055832=18012010343700009440;407624486205 5832^DAGOSTINO/MARK B^1801201034370000000000944000000
79347 4147371114553481=18112019020069100100;414737111455 3481^BEATTIE/DAVID ^1811201000000000000902691001000
79626 4427900003733944=20102011612013200000;442790000373 3944^MEMMOLO /ROBERT R^2010201161200013200A000
79598 5129920070912849=22072011032573600000;512992007091 2849^OUELLETTE/REBECCAL ^22072011032500736000000
79593 4621921000169829=17091010000093100000;462192100016 9829^WHITE/SUSAN^1709101000000000000000931000000
79343 372583765692004=210920116098991100000;372583765692 004^KONSTANTOPOULOS/PATRICIA ^21092011609353480000000000000000
79569 4427900003736780=20102011875246500000;442790000373 6780^REBELLO /WILLIAM^2010201187520046500A000
79554 372824563303000=200320115035618900000;372824563303 000^ICE/THOMAS ^20032011503561890000000000000000
79271 4300230032696850=180720100700222;4300230032696850^ CORONATI/ JOE^18072010070000222000000
79324 4147400144250766=181220116203313;4147400144250766^ HOWLETT/MELISSA ^1812201162031100000000313000000
79322 4076240241238735=17112010082700004110;407624024123 8735^FENERTY/STACY^1711201008270000000000411000000
79317 4063170001164943=190610117096121;4063170001164943^ MELANSON/GARY J^19061011709600121000000
79315 4126400000068729=18091011000000003080;412640000006 8729^PRATT/WILLIAM E^1809101100000000000000308000000
79451 4490360696791661=181020105400009775;44903606967916 61^POULIOTTE/SYDNE E^1810201097750000000000540000000
79311 5424181144357972=1806201047020766;5424181144357972 ^STOUGH/MATTHEW A ^180620100000004702000000766000000
79310 4076241247580823=17032010000000009170;407624124758 0823^HALEY/LAUREN A^1703201000000000000000917000000
79371 4491632009971159=20101010000083200000;449163200997 1159^MILLER/ERIC^2010101000000000000000832000000
79557 4491632009599323=20092010000014205503;449163200959 9323^SMITH/RYAN ^2009201000005503000000142000000
79300 4744780066566324=20102010000000008219;474478006656 6324^RICHARD/NICOLAS T^2010201000000000821900219000000
79293 4491632009510684=19012010000054606439;449163200951 0684^DAVIS/DANIELLE M ^1901201000006439000000546000000
79612 4792131246112228=19012010000076906437;479213124611 2228^RICHARDSON/CAMERON ^1901201000006437000000769000000
79247 371570183563009=200420115041472900000;371570183563 009^LIPMAN/ROBERT B ^20042011504147290000000000000000
79238 4792131243122618=20012010000028206555;479213124312 2618^FULLER/AMANDA ^2001201000006555000000282000000
79409 4427900003964192=20022011738074200000;442790000396 4192^HOLZMAN /TARA^2002201173800074200A000
79369 4737034968113101=19092010000000978;473703496811310 1^SMART/ PETER ^19092010000000 00978000000
79225 4238557002311087=1811201000000290;4238557002311087 ^HARVEY/DONNA M^1811201000000000000000029000000
79205 4063170000643244=180810110000752;4063170000643244^ MACNEIL/CHRISTOPHER J^18081011000000752000000
79632 4147098098407638=200820116274928901;41470980984076 38^GLOVER/JULIE ^2008201000000000016274928901000
79584 4491632008104471=20052010000008404533;449163200810 4471^ROY/LUCIANA ^2005201000004533000000084000000
79200 4117776000651601=19062010000000007148;411777600065 1601^PITKANEN/MARY E^1906201000000000800000714000000
79393 4427909900554147=20042011950052600000;442790990055 4147^III /JOHN SHEEHAN^2004201195000052600A000
79198 4792131244103278=20042010000001308896;479213124410 3278^SPROUL/JUSTINE ^2004201000008896000000013000000
79548 5129920136705237=20112011506253400000;512992013670 5237^KUCERA/MARKW ^20112011506200534000000
79187 4387662000221657=19112010000057002739;438766200022 1657^LLC/FALCON SHEDS ^1911201000002739000000570000000
79027 5517890001353035=200920119532583;5517890001353035^ REARDON/CORINNE A^20092011953200583000000
79137 4294200653872658=171010107720001026;42942006538726 58^GILBERT/KENNETH S^1710101010260000000000772000000
79120 4490360695195401=211120103990009685;44903606951954 01^BAGDASARIAN/HAMPTON T^2111201096850000000000399000000
79122 4491632008144105=19092010000025602394;449163200814 4105^CLARKE-FOLGER/SALINA ^1909201000002394000000256000000
79124 4270829007105221=21022011033628901;427082900710522 1^KEITH III/FREDERICK S ^21022010000100289000000
79127 4266841502164666=191120110506800;4266841502164666^ RODIER/RICHARD ^1911201105061100000000800000000
79128 4427909930373864=20072011693221000000;442790993037 3864^IVAS /JEFFREY M^2007201169320021000A000
79130 6011008466159271=21102011000686419502;601100846615 9271^ELDRIDGE/CHRISTOPHER ^21102011000686419502
79132 5129920071323269=22012011561649300000;512992007132 3269^JR/DONALDJGIRARD ^22012011561600493000000
79134 4427900003240494=18111011000063000000;442790000324 0494^COLLEY /ALYONA V^1811101100000063000A000
78852 5462190013885826=180910119996963;5462190013885826^ UPTON/MATTHEW^18091011999600963000000
78853 4427889900927453=20052011810157600000;442788990092 7453^MUENCH /STEPHEN R^2005201181010057600A000
79138 6011499478060831=19021011000761637602;601149947806 0831^DOBBINS/JAMES ^19021011000761637602
79001 4328550450069613=2008201011977709;4328550450069613 ^SJOLANDER/TEALA ^200820101197700709000000
79104 4117774004859056=20062010000000009298;411777400485 9056^COURNOYER/KRISTINA^2006201000000000800000929000000
79024 4076240812657032=17122010655800002360;407624081265 7032^CASWELL/JOHN B^1712201065580000000000236000000
78999 4496480000083672=180310110000529;4496480000083672^ ALLEN/HENNESSEY JILL M^18031011000000529000000
79023 4427900004370712=20112011000028100000;442790000437 0712^GREGOIRE /CASEY L^2011201100000028100A000
78995 4694411505364747=17032010000007700000;469441150536 4747^FREESE/RICKY D^1703201000000000000000077000000
78996 5111651203894436=19091010000078604688;511165120389 4436^MARSHALL/TRACY ^1909101000004688000000786000000
78849 4313076148039237=17112010000002600100;431307614803 9237^MERRITT/ELAINE M^17112010000000000000000000000000026001000
78844 4715119300561475=200120109010587;4715119300561475^ RUNIONS/PAUL D ^20012010901000587000000
78843 4792131247710863=20101010000001100000;479213124771 0863^SCHIRMER/JENNIFER^2010101000000000000000011000000
78840 4294200653663289=18102010379000403600;429420065366 3289^BURRIS/RYAN^1810201040360000000000379000000
78839 4238557001912471=1709101000009210;4238557001912471 ^SAVAGE/JOHN H^1709101000000000000000921000000
78838 4179030007620127=19092011803478202900;417903000762 0127^DENTON/MICHAEL R ^1909201180340000000000782006949
78837 4246315137858732=181120110763215;4246315137858732^ KRAUSE CUMBERLAND/KARYN ^1811201107631100000000215000000
78836 4147202200419131=180520110000570;4147202200419131^ LAVERTY/WILLIAM ^1805201100001100000000570000000
78835 5518460002358075=211020117783634;5518460002358075^ CATTON/CHARLES L^21102011778300634000000
78834 4135781000399928=20122010000000008478;413578100039 9928^CANINE/THE PERFECT^2012201000000000800000847000000
78833 6011004149224897=19061011000124314702;601100414922 4897^AMAZEEN/BENJAMIN A ^19061011000124314702
78832 4802139958278895=200320115331151901;48021399582788 95^ARSENAULT/ERNEST ^2003201000000000015331151901000
78831 4076243937355540=18052010869700006710;407624393735 5540^COLBERT/LYDIA^1805201086970000000000671000000
78830 4651562743886247=17041010081489000000;465156274388 6247^FOUCHER/FRANCES M^1704101008140000000000890000000
78829 6011208900835979=21052011000290
78827 5157350028054020=1703101003018090000;5157350028054 020^GUSTAFSON/ROBERT J ^170310100000000301000000809000000
78826 4792131246254590=20071010000024500000;479213124625 4590^MASCIOLI/NICHOLAS^2007101000000000000000245000000
78823 4029445048164780=19102010000070800559;402944504816 4780^BYRNE/DAVID J ^1910201000000559000000708000000
78822 4427909930330294=20052011123698800000;442790993033 0294^WHALL /SCOTT W^2005201112360098800A000
78821 5466160420157883=2001201324010306;5466160420157883 ^BERARDI/ANTHONY J ^200120100000032401000000306000000
78819 5408010035388582=191120115176300901;54080100353885 82^GRIECO/MARK ^1911201000000000015176300901000
78820 376767273511006=200220115023075900000;376767273511 006^POSTAGE/GREGG S ^20022011502307590000000000000000
78818 4472750090002750=20122010000001830945;447275009000 2750^JOHNSON/ DAVID L^201220100000018300945000000
78815 4266841159739091=180920114596260;4266841159739091^ BLAND/CHRISTOPHER ^1809201145961100000000260000000
78812 4076241418379922=17072010199800006610;407624141837 9922^DAVIDSON/SCOTT J^1707201019980000000000661000000
78813 4427900004399083=20112011680016600000;442790000439 9083^MURAYDA /ALEXANDRA V^2011201168000016600A000
78810 5462190014804388=190710110000299;5462190014804388^ BLASDELL/RONALD S^19071011000000299000000
78808 4427909930277909=19031011512573300000;442790993027 7909^GAUTHIER /NICHOLAS D^1903101151250073300A000
78805 4427880010827527=21022011000059300000;442788001082 7527^CAVALLARO /DANIEL^2102201100000059300A000
78801 4651560264338234=18072010312476000000;465156026433 8234^DUFRESNE/MARISSA K^1807201031240000000000760000000
78798 4427909900336065=20052011814004900000;442790990033 6065^DRUMM /DEBORAH^2005201181400004900A000
78795 5538547059434399=18021010000074700000;553854705943 4399^MURPHY/ELISABETH M ^18021011000000747000000
78792 4238557002070402=1802101000007680;4238557002070402 ^FRANCOEUR/MELISSA^1802101000000000000000768000000
78994 4427909901393784=19031011682256600000;442790990139 3784^NEWELL /DORINE A^1903101168220056600A000
78992 4427909900215855=20022011423199100000;442790990021 5855^ROBINSON /ROBERT^2002201142310099100A000
78993 4839505023144485=19112011901077900000;483950502314 4485^BLATCHFORD/DAVID ^1911201190100000000000779000000
78951 5593090003406660=18022011901063900000;559309000340 6660^PAQUETTE/MARK ^1802201190100000000000639000000
78953 4147202216106979=171220115509297;4147202216106979^ HEPWORTH/CARL ^1712201155091100000000297000000
78984 4400665977826021=17092019010013300100;440066597782 6021^PALMISANO/PAULA ^1709201000000000000901133001000
78983 6011208947278308=21082011000300766502;601120894727 8308^SINGER/SARAH ^21082011000300766502
78980 4238557002341076=1902201000002670;4238557002341076 ^COFFIN/JASON V^1902201000000000000000267000000
78978 4238557000916002=1905201057944790;4238557000916002 ^HARVEY/CYNTHIA^1905201057940000000000479000000
78976 5466160342801121=1902201005010522;5466160342801121 ^CHIESA/CHRISTOPHER M ^190220100000000501000000522000000
78973 5312640000359138=18061010000000004520;531264000035 9138^DAVIS/CHRISTOPHER H^1806101000000000000000452000000
78968 4868960157629906=21082011902061800000;486896015762 9906^LIPOMI/LOUIS ^2108201190200000000000618000000
78962 6011001242338640=20072011000144236402;601100124233 8640^BEGGAN III/THOMAS F ^20072011000144236402
78961 4491632008433243=20022010000090600391;449163200843 3243^ANDERSON/JOYA ^2002201000000391000000906000000
78960 5111354002645501=18102010000028300000;511135400264 5501^THOMPSON/SPENCER H ^1810201000000000000000283000000
78955 4427909930289573=20092011573681800000;442790993028 9573^HENNEQUIN /DAVID C^2009201157360081800A000
78948 4076241500908786=18052010796700000370;407624150090 8786^BUSH SR/THOMAS A^1805201079670000000000037000000
78933 5240389004769705=200220119020529;5240389004769705^ OBRIEN/GLENN ^20022011902000529000000
78935 4792131247615401=20102010000051501430;479213124761 5401^KILLKELLEY/JORDAN ^2010201000001430000000515000000
78949 4388576079541002=181020110000059;4388576079541002^ RAZDAN/RAJIV ^1810201100001100000000059000000
78947 4313075501521179=19052019020091800100;431307550152 1179^SILVA/ROBERT ^1905201000000000000902918001000
78942 5240389001085147=170910113362367;5240389001085147^ MATHIEU/ROBERT ^17091011336200367000000
78925 371552675384003=211220116123768100000;371552675384 003^JOHNSTONE/MARK ^21122011612597970000000000000000
78926 4266841342183173=171220119537270;4266841342183173^ OSTROUCH/KYLE ^1712201195371100000000270000000
78938 4246988580274647=1801201090107481610;4246988580274 647^JACKSON/ERIN M ^18012010901000748000000
78932 5334490002334711=200120116639118;5334490002334711^ ROSE/KATHERINE G.^20012011663900118000000
78930 4427909930017602=20042011455577200000;442790993001 7602^O'HARE /JENNIFER P^2004201145550077200A000
78928 4966303010716274=17101010000075500000;496630301071 6274^CARTER/JENNIFER A^1710101000000000000000755000000
78924 4792131224484169=19122010000051902418;479213122448 4169^CASASSA/ROBIN A ^1912201000002418000000519000000
78913 4117776000898673=20082010000000002568;411777600089 8673^COTE/MARCEL R^2008201000000000800000256000000
78922 4326242001104402=19112010000000002768;432624200110 4402^LACOURSE/PAUL J^1911201000000000800000276000000
78921 4147202283208583=191120110000640;4147202283208583^ RICHARDS/LAUREN ^1911201100001100000000640000000
78916 4147202146751852=180820119456800;4147202146751852^ MUNROE/MICHAEL ^1808201194561100000000800000000
78915 4003449435329238=180920115141149901;40034494353292 38^LANGLAIS/MARK ^1809201000000000015141149901000
78910 4427900004275580=20092011000012100000;442790000427 5580^WOODHOUSE /STEPHEN T^2009201100000012100A000
78911 4121383103200453=180720113768018;4121383103200453^ BEAUCHER/MATTHEW ^1807201137681100000000018000000
78909 4117706005274059=20112010000000002358;411770600527 4059^GERRIE/SCOTT W^2011201000000000800000235000000
78908 5595910001124528=21072011901045900000;559591000112 4528^DIAZ/YOHAN ^2107201190100000000000459000000
78907 4494064000543091=190920116445958;4494064000543091^ MORRIS/ELIZABETH^19092011644500958000000
78904 4076241296583637=18082010246800008370;407624129658 3637^GREENE/SHAYNE^1808201024680000000000837000000
78900 4313075502037092=20012019010050600100;431307550203 7092^FISHER/MARGARET ^2001201000000000000901506001000
78897 4126230004871970=1703101000000000252;4126230004871 970^GIRARD/JULIE M ^17031010000000252000000
78896 4147202246277220=190220117861185;4147202246277220^ KIPPENBERGER/KELLY ^1902201178611100000000185000000
78895 4147099237540461=181120115169036901;41470992375404 61^CHIASSON/MICHAEL ^1811201000000000015169036901000
79017 4651561809054872=17081010506784900000;465156180905 4872^HARRIS/JACKIE A^1708101050670000000000849000000
79002 4792131247627299=20112010000029802819;479213124762 7299^WOOD/RYAN M ^2011201000002819000000298000000
